当サイトについて
日本全国にある全ての事業所の被保険者情報を集めています。
毎月の被保険者数の推移や、都道府県・業種ごとの被保険者の一覧が閲覧できるようになる予定です。
2025年以降のデータを収集しています。
現在は開発中で、テスト運用中です。
独立行政法人国立病院機構の厚生年金保険・健康保険事業所情報
事業所名称 | 事業所所在地 | 適用拡大の事業所 | 現存全喪 | 年金事務所 | 適用年月日 | 被保険者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
厚生労働省第二共済組合災害医療センター所属所 | 立川市緑町 3256 | 該当 | 現存 | 立川 | 平成20年04月01日 | 0 |
市立釧路総合病院 | 釧路市春湖台1−12 | 該当 | 現存 | 釧路 | 昭和37年05月01日 | 152 |
独立行政法人 国立病院機構 四国がんセンター | 松山市南梅本町 甲 160 | 該当 | 現存 | 松山東 | 昭和48年07月01日 | 163 |
独立行政法人国立病院機構とくしま医療センター東病院 | 板野郡板野町大寺 字大向北 1‐1 | 該当 | 現存 | 徳島北 | 昭和50年02月01日 | 68 |
独法 国立病院機構 静岡てんかん・神経医療センター | 静岡市葵区漆山 886 | 該当 | 現存 | 静岡 | 昭和51年08月02日 | 48 |
独立行政法人 国立病院機構 青森病院 | 青森市浪岡 女鹿沢 平野 155 | 該当 | 現存 | 青森 | 昭和51年04月01日 | 37 |
独立行政法人 国立病院機構 旭川医療センター | 旭川市花咲町7丁目 | 該当 | 現存 | 旭川 | 昭和49年04月01日 | 77 |
独立行政法人 国立病院機構 医王病院 | 金沢市岩出町 ニ 73‐1 | 該当 | 現存 | 金沢北 | 昭和50年10月01日 | 35 |
独立行政法人 国立病院機構 いわき病院 | いわき市小名浜野田 八合 88−1 | 該当 | 現存 | 平 | 昭和53年11月01日 | 17 |
独立行政法人 国立病院機構 岩手病院 | 一関市山目 泥田 山下 48 | 該当 | 現存 | 一関 | 昭和52年06月01日 | 35 |
独立行政法人 国立病院機構 宇都宮病院 | 宇都宮市下岡本町2160 | 該当 | 現存 | 宇都宮西 | 昭和53年08月01日 | 93 |
独立行政法人 国立病院機構 大分医療センタ— | 大分市横田2丁目11番45号 | 該当 | 現存 | 大分 | 昭和53年12月01日 | 68 |
独立行政法人 国立病院機構 大阪医療センター | 大阪市中央区法円坂 2−1−14 | 該当 | 現存 | 大手前 | 昭和40年07月01日 | 358 |
独立行政法人 国立病院機構 大阪刀根山医療センター | 豊中市刀根山 5−1−1 | 該当 | 現存 | 豊中 | 昭和49年01月01日 | 67 |
独立行政法人 国立病院機構 大阪南医療センター | 河内長野市木戸東町 2—1 | 該当 | 現存 | 天王寺 | 昭和31年06月01日 | 232 |
独立行政法人 国立病院機構 大牟田病院 | 大牟田市橘 1044‐1 | 該当 | 現存 | 大牟田 | 昭和52年07月01日 | 71 |
独立行政法人 国立病院機構 霞ケ浦医療センタ— | 土浦市下高津 2−7−14 | 該当 | 現存 | 土浦 | 昭和54年09月01日 | 105 |
独立行政法人 国立病院機構 神奈川病院 | 秦野市落合 666−1 | 該当 | 現存 | 平塚 | 昭和58年01月01日 | 84 |
独立行政法人 国立病院機構 金沢医療センター | 金沢市下石引町 1‐1 | 該当 | 現存 | 金沢北 | 昭和33年12月01日 | 139 |
独立行政法人 国立病院機構 関門医療センター | 下関市長府外浦町 1—1 | 該当 | 現存 | 下関 | 昭和46年09月01日 | 158 |
独立行政法人 国立病院機構 九州医療センター | 福岡市中央区地行浜 1ー8ー1 | 該当 | 現存 | 中福岡 | 昭和45年07月01日 | 314 |
独立行政法人 国立病院機構 九州がんセンター | 福岡市南区野多目 3—1—1 | 該当 | 現存 | 南福岡 | 昭和53年09月01日 | 256 |
独立行政法人 国立病院機構 熊本医療センター | 熊本市中央区二の丸 1−5 | 該当 | 現存 | 熊本東 | 昭和47年11月01日 | 236 |
独立行政法人 国立病院機構 呉医療センター | 呉市青山町 3‐1 | 該当 | 現存 | 呉 | 昭和42年06月01日 | 308 |
独立行政法人 国立病院機構 災害医療センタ— | 立川市緑町3256 | 該当 | 現存 | 立川 | 昭和53年12月01日 | 191 |
独立行政法人 国立病院機構 埼玉病院 | 和光市諏訪 2−1 | 該当 | 現存 | 川越 | 昭和55年10月01日 | 236 |
独立行政法人 国立病院機構 榊原病院 | 津市榊原町 777 | 該当 | 現存 | 津 | 昭和51年10月01日 | 24 |
独立行政法人 国立病院機構 相模原病院 | 相模原市南区桜台 18‐1 | 該当 | 現存 | 相模原 | 昭和52年10月01日 | 289 |
独立行政法人 国立病院機構 静岡医療センター | 駿東郡清水町長沢 762—1 | 該当 | 現存 | 沼津 | 昭和45年02月01日 | 113 |
独立行政法人 国立病院機構 渋川医療センター | 渋川市白井 383 | 該当 | 現存 | 渋川 | 昭和52年04月08日 | 97 |
独立行政法人 国立病院機構 信州上田医療センター | 上田市緑が丘 1−27−21 | 該当 | 現存 | 小諸 | 昭和54年04月01日 | 175 |
独立行政法人 国立病院機構 鈴鹿病院 | 鈴鹿市加佐登 3—2—1 | 該当 | 現存 | 津 | 昭和51年11月01日 | 28 |
独立行政法人 国立病院機構 仙台西多賀病院 | 仙台市太白区鈎取本町 2−11−11 | 該当 | 現存 | 仙台東 | 昭和51年07月01日 | 55 |
独立行政法人 国立病院機構 高崎総合医療センター | 高崎市高松町 36 | 該当 | 現存 | 高崎 | 昭和47年05月01日 | 234 |
独立行政法人 国立病院機構 高松医療センター | 高松市新田町 乙 8 | 該当 | 現存 | 高松西 | 昭和47年03月01日 | 33 |
独立行政法人 国立病院機構 千葉医療センター | 千葉市中央区椿森 4—1—2 | 該当 | 現存 | 千葉 | 昭和44年04月01日 | 142 |
独立行政法人 国立病院機構 千葉東病院 | 千葉市中央区仁戸名町 673 | 該当 | 現存 | 千葉 | 昭和53年07月03日 | 51 |
独立行政法人 国立病院機構 中国四国グループ | 東広島市西条町寺家 513 | 該当 | 現存 | 呉 | 平成17年05月09日 | 5 |
独立行政法人 国立病院機構 敦賀医療センター | 敦賀市桜ケ丘町 33−1 | 該当 | 現存 | 敦賀 | 昭和53年05月01日 | 50 |
独立行政法人 国立病院機構 東海北陸グループ | 名古屋市中区三の丸 4‐1‐1 | 該当 | 現存 | 鶴舞 | 平成17年04月01日 | 1 |
独立行政法人 国立病院機構 東京医療センター | 目黒区東が丘 2−5−1 | 該当 | 現存 | 目黒 | 昭和44年06月01日 | 313 |
独立行政法人 国立病院機構 東京病院 | 清瀬市竹丘 3−1−1 | 該当 | 現存 | 武蔵野 | 昭和59年09月01日 | 94 |
独立行政法人 国立病院機構 栃木医療センター | 宇都宮市中戸祭 1‐10‐37 | 該当 | 現存 | 宇都宮西 | 昭和51年04月01日 | 120 |
独立行政法人 国立病院機構 鳥取医療センター | 鳥取市三津 876 | 該当 | 現存 | 鳥取 | 昭和51年10月01日 | 50 |
独立行政法人 国立病院機構 富山病院 | 富山市婦中町新町 3145 | 該当 | 現存 | 富山 | 昭和42年06月01日 | 23 |
独立行政法人 国立病院機構 長崎川棚医療センター | 東彼杵郡川棚町下組郷 2005—1 | 該当 | 現存 | 諫早 | 昭和53年10月01日 | 56 |
独立行政法人 国立病院機構 新潟病院 | 柏崎市赤坂町 3‐52 | 該当 | 現存 | 柏崎 | 昭和50年07月01日 | 84 |
独立行政法人 国立病院機構 西埼玉中央病院 | 所沢市若狭 2—1671 | 該当 | 現存 | 所沢 | 昭和53年10月01日 | 80 |
独立行政法人 国立病院機構 西新潟中央病院 | 新潟市西区真砂 1—14—1 | 該当 | 現存 | 新潟西 | 昭和50年12月01日 | 85 |
独立行政法人 国立病院機構 沼田病院 | 沼田市上原町 1551‐4 | 該当 | 現存 | 渋川 | 昭和53年10月06日 | 32 |
独立行政法人 国立病院機構 八戸病院 | 八戸市吹上 3−13−1 | 該当 | 現存 | 八戸 | 昭和51年07月01日 | 18 |
独立行政法人 国立病院機構 東埼玉病院 | 蓮田市黒浜 4147 | 該当 | 現存 | 春日部 | 昭和56年01月01日 | 62 |
独立行政法人 国立病院機構 東長野病院 | 長野市上野 2ー477 | 該当 | 現存 | 長野南 | 昭和52年05月01日 | 45 |
独立行政法人 国立病院機構 東広島医療センタ− | 東広島市西条町 寺家 513 | 該当 | 現存 | 呉 | 昭和52年02月01日 | 189 |
独立行政法人 国立病院機構 肥前精神医療センター | 神埼郡吉野ヶ里町三津 160 | 該当 | 現存 | 佐賀 | 昭和47年12月01日 | 93 |
独立行政法人 国立病院機構 兵庫中央病院 | 三田市大原 1314 | 該当 | 現存 | 西宮 | 昭和47年07月01日 | 55 |
独立行政法人 国立病院機構 弘前総合医療センター | 弘前市富野町 1 | 該当 | 現存 | 弘前 | 昭和52年02月07日 | 160 |
独立行政法人 国立病院機構 広島西医療センター | 大竹市玖波 4−1−1 | 該当 | 現存 | 広島東 | 昭和52年01月01日 | 115 |
独立行政法人 国立病院機構 福山医療センター | 福山市沖野上町 4—14—17 | 該当 | 現存 | 福山 | 昭和43年04月01日 | 192 |
独立行政法人 国立病院機構 別府医療センター | 別府市内竃 1473 | 該当 | 現存 | 別府 | 昭和46年09月01日 | 177 |
独立行政法人 国立病院機構 北海道がんセンター | 札幌市白石区菊水四条2丁目3−54 | 該当 | 現存 | 札幌東 | 昭和45年01月01日 | 169 |
独立行政法人 国立病院機構 本部 | 目黒区東が丘 2−5−21 | 該当 | 現存 | 目黒 | 平成16年04月01日 | 30 |
独立行政法人 国立病院機構 本部DMAT事務局 | 大阪市中央区法円坂 2—1—14 | 該当 | 現存 | 大手前 | 令和02年04月01日 | 2 |
独立行政法人 国立病院機構 まつもと医療センター | 松本市村井町 南 2−20−30 | 該当 | 現存 | 松本 | 昭和54年02月01日 | 141 |
独立行政法人 国立病院機構 三重中央医療センター | 津市久居明神町 2158‐5 | 該当 | 現存 | 津 | 昭和52年12月01日 | 148 |
独立行政法人 国立病院機構 三重病院 | 津市大里窪田町 357 | 該当 | 現存 | 津 | 昭和52年12月01日 | 49 |
独立行政法人 国立病院機構 南和歌山医療センター | 田辺市たきない町 27番 1号 | 該当 | 現存 | 田辺 | 平成04年07月01日 | 91 |
独立行政法人 国立病院機構 村山医療センタ— | 武蔵村山市学園 2‐37‐1 | 該当 | 現存 | 立川 | 昭和54年01月01日 | 77 |
独立行政法人 国立病院機構 柳井医療センター | 柳井市伊保庄 95 | 該当 | 現存 | 岩国 | 昭和48年04月01日 | 52 |
独立行政法人 国立病院機構 山形病院 | 山形市行才 126‐2 | 該当 | 現存 | 山形 | 昭和51年04月01日 | 34 |
独立行政法人 国立病院機構 やまと精神医療センター | 大和郡山市小泉町 2815 | 該当 | 現存 | 奈良 | 昭和51年03月01日 | 21 |
独立行政法人 国立病院機構 横浜医療センター | 横浜市戸塚区原宿 3—60—2 | 該当 | 現存 | 横浜西 | 昭和53年08月01日 | 214 |
独立行政法人 国立病院機構 米子医療センター | 米子市車尾 4丁目17番1号 | 該当 | 現存 | 米子 | 昭和48年10月01日 | 83 |
独立行政法人 国立病院機構 和歌山病院 | 日高郡美浜町和田 1138 | 該当 | 現存 | 田辺 | 昭和53年08月01日 | 41 |
独立行政法人 国立病院機構あきた病院 | 由利本荘市岩城内道川 井戸ノ沢 84—40 | 該当 | 現存 | 本荘 | 昭和52年01月01日 | 49 |
独立行政法人 国立病院機構石川病院 | 加賀市手塚町 サ−150 | 該当 | 現存 | 小松 | 昭和52年07月01日 | 26 |
独立行政法人 国立病院機構愛媛医療センター | 東温市横河原 366 | 該当 | 現存 | 松山東 | 昭和49年09月01日 | 60 |
独立行政法人 国立病院機構岡山医療センター | 岡山市北区田益 1711‐1 | 該当 | 現存 | 岡山西 | 昭和46年01月01日 | 299 |
独立行政法人 国立病院機構釜石病院 | 釜石市定内町 4‐7‐1 | 該当 | 現存 | 宮古 | 昭和52年07月01日 | 10 |
独立行政法人 国立病院機構関東信越グループ | 目黒区東が丘 2−5−23 | 該当 | 現存 | 目黒 | 平成17年05月01日 | 3 |
独立行政法人 国立病院機構九州グループ | 福岡市中央区地行浜 1—8—1 | 該当 | 現存 | 中福岡 | 平成16年11月01日 | 5 |
独立行政法人 国立病院機構近畿グループ | 大阪市中央区法円坂 2‐1‐14 大阪医療センター 臨床研究センター棟 6階 | 該当 | 現存 | 大手前 | 平成20年04月01日 | 2 |
独立行政法人 国立病院機構久里浜医療センター | 横須賀市野比 5—3—1 | 該当 | 現存 | 横須賀 | 昭和56年01月01日 | 55 |
独立行政法人 国立病院機構さいがた医療センター | 上越市大潟区犀潟 468‐1 | 該当 | 現存 | 上越 | 昭和53年07月01日 | 51 |
独立行政法人 国立病院機構佐賀病院 | 佐賀市日の出一丁目 20‐1 | 該当 | 現存 | 佐賀 | 昭和53年11月01日 | 67 |
独立行政法人 国立病院機構紫香楽病院 | 甲賀市信楽町牧 997 | 該当 | 現存 | 草津 | 昭和48年10月01日 | 26 |
独立行政法人 国立病院機構下志津病院 | 四街道市鹿渡 934—5 | 該当 | 現存 | 幕張 | 昭和53年04月01日 | 88 |
独立行政法人 国立病院機構下総精神医療センター | 千葉市緑区辺田町 578 | 該当 | 現存 | 千葉 | 昭和53年04月01日 | 37 |
独立行政法人 国立病院機構天竜病院 | 浜松市浜名区於呂 4201−2 | 該当 | 現存 | 浜松東 | 昭和51年07月01日 | 51 |
独立行政法人国立病院機構とくしま医療センター西病院 | 吉野川市鴨島町敷地 1354 | 該当 | 現存 | 徳島北 | 昭和50年02月01日 | 30 |
独立行政法人 国立病院機構豊橋医療センター | 豊橋市飯村町 浜道上 50 | 該当 | 現存 | 豊橋 | 昭和53年02月06日 | 99 |
独立行政法人 国立病院機構長崎病院 | 長崎市桜木町 6番41号 | 該当 | 現存 | 長崎南 | 昭和53年08月01日 | 33 |
独立行政法人 国立病院機構長良医療センター | 岐阜市長良 1300—7 | 該当 | 現存 | 岐阜北 | 昭和54年04月01日 | 57 |
独立行政法人 国立病院機構名古屋医療センター | 名古屋市中区三の丸 4‐1‐1 | 該当 | 現存 | 鶴舞 | 昭和47年01月11日 | 275 |
独立行政法人 国立病院機構函館医療センター | 函館市川原町 18‐16 | 該当 | 現存 | 函館 | 昭和37年10月01日 | 88 |
独立行政法人 国立病院機構箱根病院 | 小田原市風祭 412 | 該当 | 現存 | 小田原 | 昭和57年07月01日 | 52 |
独立行政法人 国立病院機構花巻病院 | 花巻市諏訪 500 | 該当 | 現存 | 花巻 | 昭和51年10月01日 | 42 |
独立行政法人 国立病院機構東近江総合医療センター | 東近江市五智町 255 | 該当 | 現存 | 彦根 | 昭和51年09月01日 | 107 |
独立行政法人 国立病院機構福岡東医療センター | 古賀市千鳥 1—1—1 | 該当 | 現存 | 博多 | 昭和52年01月01日 | 184 |
独立行政法人 国立病院機構福岡病院 | 福岡市南区屋形原 4—39—1 | 該当 | 現存 | 南福岡 | 昭和52年06月01日 | 59 |
独立行政法人国立病院機構の被保険者の推移
年月 | 被保険者数 | 前月比 |
---|---|---|
2025年02月 | 9,895 | +11 |
2025年01月 | 9,884 | - |