当サイトについて

日本全国にある全ての事業所の被保険者情報を集めています。
毎月の被保険者数の推移や、都道府県・業種ごとの被保険者の一覧が閲覧できるようになる予定です。
2025年以降のデータを収集しています。
現在は開発中で、テスト運用中です。

2025年02月の被保険者数

事業所名 市町村 被保険者数 前月比
1 日本郵便株式会社 東京都千代田区 130,202 +78
2 パーソルテンプスタッフ株式会社 東京都渋谷区 112,041 +336
3 ヤマト運輸株式会社 東京都中央区 111,849 -332
4 株式会社スタッフサービス 東京都千代田区 94,694 +761
5 トヨタ自動車株式会社 愛知県豊田市 80,952 -21
6 株式会社リクルートスタッフィング 東京都千代田区 74,048 +410
7 イオンリテール株式会社 千葉県千葉市美浜区 67,348 +416
8 日本生命保険相互会社 大阪府大阪市中央区 64,078 -478
9 株式会社デンソー 愛知県刈谷市 52,330 +19
10 株式会社ニチイ学館 東京都千代田区 50,665 +58
11 東日本旅客鉄道株式会社 東京都渋谷区 50,272 -250
12 三菱電機株式会社 東京都千代田区 48,605 +72
13 第一生命保険株式会社 東京都千代田区 48,533 +793
14 日本赤十字社 東京都港区 48,381 -84
15 明治安田生命保険相互会社 東京都千代田区 48,053 -17
16 佐川急便株式会社 京都府京都市南区 47,205 -254
17 住友生命保険相互会社 大阪府大阪市中央区 40,578 -420
18 日本通運株式会社 東京都千代田区 40,296 -2
19 日清医療食品株式会社 東京都千代田区 39,813 -113
20 アデコ株式会社 東京都千代田区 39,632 +442
21 富士通株式会社 神奈川県川崎市中原区 39,006 +181
22 株式会社アイシン 愛知県刈谷市 38,940 -101
23 マンパワーグループ株式会社 東京都港区 38,370 +249
24 株式会社パソナ 東京都千代田区 37,966 -100
25 本田技研工業株式会社 東京都港区 37,843 +121
26 トランス・コスモス株式会社 東京都渋谷区 36,203 +103
27 アルティウスリンク株式会社 東京都新宿区 36,113 +220
28 三菱重工業株式会社 東京都千代田区 32,713 +42
29 社会福祉法人恩賜財団済生会 東京都港区 32,456 -1,518
30 株式会社日立製作所 東京都千代田区 32,442 -141
31 医療法人徳洲会 大阪府大阪市北区 32,442 -110
32 山崎製パン株式会社 東京都千代田区 31,753 -90
33 ウエルシア薬局株式会社 東京都千代田区 31,152 -158
34 日産自動車株式会社 神奈川県横浜市神奈川区 30,297 -132
35 日本製鉄株式会社 東京都千代田区 30,197 -31
36 株式会社三菱UFJ銀行 東京都千代田区 29,614 -3
37 ランスタッド株式会社 東京都千代田区 28,517 -64
38 西日本旅客鉄道株式会社 大阪府大阪市北区 28,214 -15
39 株式会社三井住友銀行 東京都千代田区 27,511 -79
40 独立行政法人地域医療機能推進機構 東京都港区 26,766 -44
41 京セラ株式会社 京都府京都市伏見区 26,383 -62
42 アクセンチュア株式会社 東京都港区 25,635 +2
43 株式会社ライフコーポレーション 大阪府大阪市淀川区 24,881 +55
44 株式会社みずほ銀行 東京都千代田区 24,547 -58
45 株式会社テクノプロ 東京都港区 24,427 +46
46 マツダ株式会社 広島県安芸郡府中町 24,306 -121
47 ソフトバンク株式会社 東京都港区 24,115 +65
48 株式会社ベルシステム24 東京都港区 23,934 +212
49 キヤノン株式会社 東京都大田区 23,576 -34
50 日本電気株式会社 東京都港区 23,447 -151
51 日研トータルソーシング株式会社 東京都大田区 23,428 +30
52 損害保険ジャパン株式会社 東京都新宿区 23,396 -3
53 日本年金機構 東京都杉並区 23,022 -16
54 株式会社NTTドコモ 東京都千代田区 22,573 +13
55 株式会社ヤマダデンキ 群馬県高崎市 22,504 +33
56 株式会社ソラスト 東京都港区 22,026 -30
57 株式会社テクノ・サービス 東京都千代田区 21,884 +13
58 株式会社オリエンタルランド 千葉県浦安市 21,789 +38
59 株式会社フジ 愛媛県松山市 21,560 +29
60 東海旅客鉄道株式会社 愛知県名古屋市中村区 20,809 -61
61 株式会社コスモス薬品 福岡県福岡市博多区 20,748 +133
62 株式会社綜合キャリアオプション 東京都港区 20,579 -220
63 株式会社スギ薬局 愛知県安城市 20,533 +65
64 パナソニック株式会社 大阪府門真市 20,476 +71
65 独立行政法人労働者健康安全機構 神奈川県川崎市中原区 20,377 -38
66 株式会社アウトソーシングテクノロジー 東京都千代田区 20,236 -79
67 スズキ株式会社 静岡県浜松市中央区 20,171 -32
68 株式会社SUBARU 東京都渋谷区 20,010 -22
69 株式会社リクルート 東京都千代田区 19,968 -23
70 株式会社しまむら 埼玉県さいたま市大宮区 19,917 +62
71 株式会社ドン・キホーテ 東京都目黒区 19,563 -10
72 日立Astemo株式会社 茨城県ひたちなか市 19,292 -83
73 株式会社イトーヨーカ堂 東京都千代田区 19,082 -243
74 株式会社ユニクロ 山口県山口市 19,071 -33
75 東京海上日動火災保険株式会社 東京都千代田区 18,903 +20
76 株式会社LIXIL 東京都品川区 18,775 +9
77 株式会社アウトソーシング 東京都千代田区 18,364 -94
78 朝日生命保険相互会社 東京都新宿区 18,278 +349
79 株式会社ワールドインテック 福岡県北九州市小倉北区 18,231 -34
80 西濃運輸株式会社 岐阜県大垣市 18,033 -37
81 アマゾンジャパン合同会社 東京都目黒区 18,029 +313
82 大和ハウス工業株式会社 大阪府大阪市北区 18,003 -30
83 株式会社LEOC 東京都千代田区 17,594 +48
84 株式会社大創産業 広島県東広島市 17,442 +113
85 株式会社ヨークベニマル 福島県郡山市 17,291 +82
86 三菱ケミカル株式会社 東京都千代田区 17,132 -13
87 株式会社豊田自動織機 愛知県刈谷市 17,069 +19
88 積水ハウス株式会社 大阪府大阪市北区 16,929 -87
89 三井住友海上火災保険株式会社 東京都千代田区 16,866 -12
90 東日本電信電話株式会社 東京都新宿区 16,818 +7
91 セコム株式会社 東京都渋谷区 16,736 -45
92 日総工産株式会社 神奈川県横浜市港北区 16,714 -34
93 スターバックスコーヒージャパン株式会社 東京都品川区 16,516 +29
94 リコージャパン株式会社 東京都大田区 16,483 -84
95 株式会社クボタ 大阪府大阪市浪速区 16,472 +6
96 全日本空輸株式会社 東京都港区 16,407 +24
97 JFEスチール株式会社 東京都千代田区 16,092 +3
98 イオン九州株式会社 福岡県福岡市博多区 15,978 +70
99 パーソルエクセルHRパートナーズ株式会社 大阪府大阪市中央区 15,873 -418
100 川崎重工業株式会社 兵庫県神戸市中央区 15,856 +19

過去の被保険者数