当サイトについて
日本全国にある全ての事業所の被保険者情報を集めています。
毎月の被保険者数の推移や、都道府県・業種ごとの被保険者の一覧が閲覧できるようになる予定です。
2025年以降のデータを収集しています。
現在は開発中で、テスト運用中です。
社会福祉法人大阪福祉事業財団の厚生年金保険・健康保険事業所情報
事業所名称 | 事業所所在地 | 適用拡大の事業所 | 現存全喪 | 年金事務所 | 適用年月日 | 被保険者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
(社)大阪福祉事業財団 貝塚こすもすの里 | 貝塚市名越1087—5 | 該当 | 現存 | 貝塚 | 平成13年07月01日 | 57 |
社会福祉法人 大阪福祉事業財団 関目学園 | 大阪市城東区古市 1—20—17 | 該当 | 現存 | 大手前 | 昭和35年02月01日 | 99 |
社会福祉法人 大阪福祉事業財団 | 大阪市城東区古市 1丁目7—8 | 該当 | 現存 | 大手前 | 昭和25年02月01日 | 17 |
社会福祉法人 大阪福祉事業財団 阿保くすの木保育園 | 松原市阿保 2丁目23番2号 | 該当 | 現存 | 天王寺 | 平成26年04月01日 | 23 |
社会福祉法人 大阪福祉事業財団 あさひ希望の里 | 大阪市旭区太子橋 1‐16‐22 | 該当 | 現存 | 大手前 | 昭和47年08月01日 | 32 |
社会福祉法人 大阪福祉事業財団 くるみ乳児院 | 大阪市鶴見区緑 1丁目18番30号 | 該当 | 現存 | 大手前 | 平成29年07月01日 | 42 |
社会福祉法人 大阪福祉事業財団 すみれ愛育館 | 大阪市城東区古市1ー19ー15 | 該当 | 現存 | 大手前 | 平成03年08月01日 | 38 |
社会福祉法人 大阪福祉事業財団 すみれ共同作業所 | 大阪市城東区古市1ー21ー38 | 該当 | 現存 | 大手前 | 平成03年08月01日 | 44 |
社会福祉法人 大阪福祉事業財団 すみれ乳児院 | 大阪市旭区新森 7—8—16 | 該当 | 現存 | 大手前 | 平成03年08月01日 | 61 |
社会福祉法人 大阪福祉事業財団 すみれ病院 | 大阪市城東区古市 1—20—85 | 該当 | 現存 | 大手前 | 平成08年04月01日 | 71 |
社会福祉法人 大阪福祉事業財団 すみれ保育園 | 大阪市城東区古市1ー20ー82 | 該当 | 現存 | 大手前 | 平成03年08月01日 | 37 |
社会福祉法人 大阪福祉事業財団 高槻温心寮 | 高槻市塚原 1—9—1 | 該当 | 現存 | 吹田 | 昭和35年04月01日 | 73 |
社会福祉法人 大阪福祉事業財団 高鷲学園 | 羽曳野市南恵我之荘 2—6—20 | 該当 | 現存 | 天王寺 | 昭和35年12月01日 | 83 |
社会福祉法人 大阪福祉事業財団 高鷲保育園 | 羽曳野市南恵我之荘 2‐6‐22 | 該当 | 現存 | 天王寺 | 平成05年09月01日 | 39 |
社会福祉法人 大阪福祉事業財団 槻ノ木荘 | 高槻市塚原 1—8—1 | 該当 | 現存 | 吹田 | 昭和47年03月01日 | 21 |
社会福祉法人 大阪福祉事業財団 豊里学園 | 大阪市旭区太子橋 1−16−24 | 該当 | 現存 | 大手前 | 昭和34年11月01日 | 42 |
社会福祉法人 大阪福祉事業財団 南海香里のさと | 枚方市南中振 1—20—48 | 該当 | 現存 | 枚方 | 平成03年05月01日 | 47 |
社会福祉法人 大阪福祉事業財団 東桃谷幼児の園 | 大阪市生野区勝山北 3—4—33 | 該当 | 現存 | 大手前 | 平成01年04月01日 | 32 |
社会福祉法人 大阪福祉事業財団 ひむろこだま保育園 | 高槻市氷室町 1—21—12 | 該当 | 現存 | 吹田 | 昭和53年05月01日 | 42 |
社会福祉法人 大阪福祉事業財団 三島の郷 | 高槻市大字原 924—4 | 該当 | 現存 | 吹田 | 昭和54年12月01日 | 77 |
社会福祉法人大阪福祉事業財団 なかよしすみれ保育園 | 大阪市城東区古市 1丁目21番3号 | 該当 | 現存 | 大手前 | 平成03年08月01日 | 26 |
社会福祉法人大阪福祉事業財団の被保険者の推移
年月 | 被保険者数 | 前月比 |
---|---|---|
2025年02月 | 1,003 | +3 |
2025年01月 | 1,000 | - |