当サイトについて
日本全国にある全ての事業所の被保険者情報を集めています。
毎月の被保険者数の推移や、都道府県・業種ごとの被保険者の一覧が閲覧できるようになる予定です。
2025年以降のデータを収集しています。
現在は開発中で、テスト運用中です。
社会福祉法人恩賜財団済生会の厚生年金保険・健康保険事業所情報
事業所名称 | 事業所所在地 | 適用拡大の事業所 | 現存全喪 | 年金事務所 | 適用年月日 | 被保険者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
愛知県青い鳥医療療育センター | 名古屋市西区中小田井 5‐89 | 該当 | 現存 | 名古屋西 | 昭和30年06月01日 | 213 |
愛知県済生会リハビリテーション病院 | 名古屋市西区栄生 1‐1‐18 | 該当 | 現存 | 名古屋西 | 昭和25年11月01日 | 289 |
愛知県三河青い鳥医療療育センター | 岡崎市高隆寺町 小屋場 9‐3 | 該当 | 現存 | 岡崎 | 平成28年04月01日 | 167 |
石川県済生会金沢病院 | 金沢市赤土町 ニ13番地6 | 該当 | 現存 | 金沢南 | 昭和28年11月01日 | 453 |
石川県済生会こども園 | 金沢市本町 1丁目2番16号 | 該当 | 現存 | 金沢北 | 昭和61年06月01日 | 23 |
泉尾特別養護老人ホーム大正園 | 大阪市大正区北村 3—4—3 | 該当 | 現存 | 市岡 | 昭和62年05月01日 | 59 |
茨城県済生会 水戸済生会総合病院 | 水戸市双葉台 3‐3‐10 | 該当 | 現存 | 水戸北 | 昭和29年01月01日 | 1003 |
大分県済生会日田病院 | 日田市三和 643番地の7 | 該当 | 現存 | 日田 | 平成02年09月01日 | 433 |
大阪府済生会 泉尾特別養護老人ホーム 第二大正園 | 大阪市大正区北村 3—5—10 | 該当 | 現存 | 市岡 | 平成08年04月15日 | 89 |
大阪府済生会 軽費老人ホームケアハウス つつじ荘 | 大阪市大正区北村 3—5—10 | 該当 | 現存 | 市岡 | 平成08年04月15日 | 3 |
大阪府済生会 障害者支援施設 北村園 | 大阪市大正区北村 3—5—10 | 該当 | 現存 | 市岡 | 平成08年04月15日 | 46 |
大阪府済生会 新泉南病院 | 泉南市りんくう南浜 3—7 | 該当 | 現存 | 貝塚 | 昭和42年04月01日 | 328 |
大阪府済生会中津病院 | 大阪市北区芝田 2‐10‐39 | 該当 | 現存 | 天満 | 昭和28年11月01日 | 1767 |
岡山県済生会特別養護老人ホーム 憩いの丘 | 岡山市北区日近 1807 | 該当 | 現存 | 岡山西 | 昭和48年07月01日 | 84 |
岡山済生会 宇垣荘 | 岡山市北区御津宇垣 2069‐10 | 該当 | 現存 | 岡山西 | 平成24年07月01日 | 38 |
岡山済生会 玉松園 | 岡山市北区御津金川 123 | 該当 | 現存 | 岡山西 | 平成25年04月01日 | 22 |
岡山済生会 備中荘 | 岡山市北区高松原古才 600‐5 | 該当 | 現存 | 岡山西 | 平成24年02月01日 | 41 |
岡山済生会昭和町健康管理センター | 岡山市北区昭和町 12‐15 | 該当 | 現存 | 岡山西 | 平成20年04月01日 | 49 |
岡山済生会ライフケアセンター | 岡山市北区国体町 3番12号 | 該当 | 現存 | 岡山西 | 平成11年07月01日 | 188 |
岡山療護センター | 岡山市北区西古松 2‐8‐35 | 該当 | 現存 | 岡山西 | 平成06年04月01日 | 100 |
小鹿なでしこ苑 | 静岡市駿河区小鹿 402番地の1 | 該当 | 現存 | 静岡 | 平成24年04月01日 | 59 |
恩賜財団 大阪府済生会 富田林病院 | 富田林市向陽台 1—3—36 | 該当 | 現存 | 天王寺 | 昭和28年11月01日 | 559 |
恩賜財団 済生会吹田病院 | 吹田市川園町 1−2 | 該当 | 現存 | 吹田 | 昭和28年09月01日 | 1040 |
恩賜財団 済生会埼玉県済生会 川口総合病院 | 川口市西川口 5—11—5 | 該当 | 現存 | 浦和 | 昭和28年11月01日 | 1101 |
恩賜財団 済生会明和病院 | 多気郡明和町上野 435 | 該当 | 現存 | 松阪 | 平成10年12月01日 | 478 |
恩賜財団 福井県済生会聖和園 | 大野市蕨生 158−35 | 該当 | 現存 | 福井 | 昭和39年03月01日 | 128 |
恩賜財団 三重県済生会 | 松阪市朝日町1区 15‐6 | 該当 | 現存 | 松阪 | 昭和26年08月01日 | 859 |
恩賜財団済生会支部 茨城県済生会 龍ケ岡 | 龍ケ崎市中里 1−1−17 | 該当 | 現存 | 土浦 | 平成16年01月01日 | 85 |
恩賜財団済生会支部茨城県済生会龍ケ崎済生会病院 | 龍ケ崎市中里 1—1 | 該当 | 現存 | 土浦 | 平成12年04月01日 | 499 |
川奈臨海学園 | 伊東市川奈 509‐7 | 該当 | 現存 | 三島 | 昭和30年11月01日 | 43 |
群馬県済生会 老人保健施設あずま荘 | 前橋市上新田町 603‐1 | 該当 | 現存 | 前橋 | 平成01年04月01日 | 62 |
群馬県済生会前橋病院 | 前橋市上新田町 564‐1 | 該当 | 現存 | 前橋 | 昭和22年10月01日 | 658 |
済生会 介護老人保健施設 まつら荘 | 唐津市江川町 694番地1 | 該当 | 現存 | 唐津 | 昭和63年10月01日 | 72 |
済生会川口乳児院 | 川口市西川口 6—9—7 | 該当 | 現存 | 浦和 | 昭和54年04月01日 | 51 |
済生会 川俣地域ケアセンター | 伊達郡川俣町鶴沢 川端 2‐4 | 該当 | 現存 | 東北福島 | 昭和45年04月01日 | 260 |
済生会 ケアハウス寿楽荘 | 唐津市西旗町 7‐1 | 該当 | 現存 | 唐津 | 平成02年06月01日 | 27 |
済生会 兵庫県病院 | 神戸市北区藤原台中町 5‐1‐1 | 該当 | 現存 | 兵庫 | 昭和28年11月01日 | 568 |
済生会 訪問看護ステーション なでしこ唐津 | 唐津市江川町 694‐1 | 該当 | 現存 | 唐津 | 平成05年07月01日 | 8 |
済生会 松山乳児保育園 | 松山市祓川 2‐5‐26 | 該当 | 現存 | 松山西 | 昭和44年06月01日 | 19 |
済生会山口総合病院 | 山口市緑町 2—11 | 該当 | 現存 | 山口 | 昭和26年12月01日 | 639 |
済生会 横浜市菅田地域ケアプラザ | 横浜市神奈川区菅田町 1718 | 該当 | 現存 | 鶴見 | 平成11年05月01日 | 30 |
済生会貴船福祉ケアセンター | 下関市貴船町 3—4—1 | 該当 | 現存 | 下関 | 昭和45年02月01日 | 94 |
済生会中和病院 | 桜井市阿部 323 | 該当 | 現存 | 桜井 | 昭和43年01月01日 | 628 |
済生会新潟県央基幹病院併設なでしこぽかぽか保育園 | 三条市上須頃 5001−1 | 該当 | 現存 | 三条 | 令和06年04月01日 | 13 |
済生会福島総合病院 | 福島市大森 下原田 25 | 該当 | 現存 | 東北福島 | 昭和25年11月08日 | 300 |
済生会山口地域ケアセンター | 山口市朝倉町 4—55 | 該当 | 現存 | 山口 | 平成05年04月01日 | 377 |
埼玉県済生会 鴻巣病院 | 鴻巣市八幡田 849 | 該当 | 現存 | 大宮 | 昭和28年11月01日 | 367 |
静岡医療福祉センター成人部 | 静岡市駿河区曲金 5—3—30 | 該当 | 現存 | 静岡 | 昭和61年04月01日 | 31 |
静岡済生会総合病院 | 静岡市駿河区小鹿 1—1—1 | 該当 | 現存 | 静岡 | 昭和23年08月01日 | 1251 |
静岡市桜の園 | 静岡市葵区内牧 1560—6 | 該当 | 現存 | 静岡 | 平成06年04月01日 | 57 |
静岡市心身障害者ケアセンター | 静岡市葵区城東町 24‐1 | 該当 | 現存 | 静岡 | 平成17年06月01日 | 19 |
静岡市心身障害児福祉 センター | 静岡市葵区城東町 24‐1 | 該当 | 現存 | 静岡 | 昭和49年04月01日 | 34 |
支部 千葉県済生会 猿田の丘なでしこ | 銚子市猿田町440 | 該当 | 現存 | 佐原 | 昭和47年07月01日 | 35 |
下関市豊浦地域ケアセンター | 下関市豊浦町大字小串 10007−3 | 該当 | 現存 | 下関 | 平成12年07月01日 | 42 |
社会福祉法人 恩賜財団済生会 鹿児島病院 | 鹿児島市南林寺町 1—11 | 該当 | 現存 | 鹿児島北 | 昭和28年11月01日 | 107 |
社会福祉法人 茨城県済生会 常陸大宮済生会病院 | 常陸大宮市田子内町 3033‐3 | 該当 | 現存 | 水戸北 | 平成17年04月01日 | 216 |
(社) 大阪府済生会 障害者支援施設ふくろうの杜 | 大阪市大正区北村 3—5—12 | 該当 | 現存 | 市岡 | 平成14年04月01日 | 54 |
社会福祉法人 恩賜財団 大阪府済生会 茨木病院 | 茨木市見付山 2丁目1番45号 | 該当 | 現存 | 吹田 | 昭和35年12月01日 | 660 |
社会福祉法人 恩賜財団 大阪府済生会吹田療育園 | 吹田市川園町 1‐1 | 該当 | 現存 | 吹田 | 昭和49年04月01日 | 21 |
社会福祉法人 恩賜財団 大阪府済生会千里病院 | 吹田市津雲台 1丁目1番6 | 該当 | 現存 | 吹田 | 平成15年04月01日 | 775 |
社会福祉法人 恩賜財団 岡山県済生会 | 岡山市北区国体町 2‐25 | 該当 | 現存 | 岡山西 | 昭和26年05月01日 | 1434 |
社会福祉法人 恩賜財団 神奈川県済生会 | 横浜市神奈川区西神奈川 1−13−10 | 該当 | 現存 | 鶴見 | 昭和63年04月01日 | 11 |
社会福祉法人 恩賜財団 京都済生会病院 | 長岡京市下海印寺 下内田 101 | 該当 | 現存 | 京都西 | 昭和22年12月01日 | 624 |
社会福祉法人 恩賜財団 済生会 小田診療所 | 喜多郡内子町小田 130 | 該当 | 現存 | 松山西 | 昭和41年05月01日 | 55 |
社会福祉法人 恩賜財団 済生会 神栖済生会病院 | 神栖市知手中央 7—2—45 | 該当 | 現存 | 水戸南 | 昭和36年07月01日 | 289 |
社会福祉法人 恩賜財団 済生会 湘南苑 | 平塚市立野町 37—1 | 該当 | 現存 | 平塚 | 平成02年07月01日 | 48 |
社会福祉法人 恩賜財団 済生会 川内 病院 | 薩摩川内市原田町 2‐46 | 該当 | 現存 | 川内 | 昭和30年08月01日 | 469 |
社会福祉法人 恩賜財団済生会 野江病院 | 大阪市城東区古市 1丁目3番25号 | 該当 | 現存 | 大手前 | 昭和28年11月01日 | 877 |
社会福祉法人 恩賜財団 済生会今治第二病院 | 今治市北日吉町 1‐7‐43 | 該当 | 現存 | 今治 | 平成17年01月01日 | 119 |
社会福祉法人 恩賜財団 済生会今治病院 | 今治市喜田村 7‐1‐6 | 該当 | 現存 | 今治 | 昭和35年03月01日 | 570 |
社会福祉法人 恩賜財団 済生会神奈川県病院 | 横浜市神奈川区富家町 6—6 | 該当 | 現存 | 鶴見 | 昭和27年08月01日 | 389 |
社会福祉法人 恩賜財団 済生会北上済生会病院 | 北上市九年橋 3−15−33 | 該当 | 現存 | 花巻 | 昭和27年09月18日 | 356 |
社会福祉法人 恩賜財団 済生会吉備病院 | 岡山市北区高松原古才 584‐1 | 該当 | 現存 | 岡山西 | 平成18年04月01日 | 125 |
社会福祉法人 恩賜財団 済生会西条病院 | 西条市朔日市 榎ヶ坪 269‐1 | 該当 | 現存 | 新居浜 | 昭和28年11月01日 | 518 |
社会福祉法人 恩賜財団 済生会滋賀県病院 | 栗東市大橋 2‐4‐1 | 該当 | 現存 | 草津 | 昭和23年06月01日 | 1462 |
社会福祉法人 恩賜財団 済生会支部 愛媛県済生会 | 松山市山西町 997‐1 | 該当 | 現存 | 松山西 | 平成04年10月01日 | 6 |
社会福祉法人 恩賜財団 済生会支部 大阪府済生会 | 大阪市中央区谷町 7—4—15 大阪府社会福祉会館 内 | 該当 | 現存 | 大手前 | 昭和28年09月01日 | 10 |
社会福祉法人 恩賜財団 済生会支部 奈良県済生会 | 桜井市大字阿部 323 | 該当 | 現存 | 桜井 | 昭和28年03月01日 | 1 |
社会福祉法人 恩賜財団 済生会支部 新潟県済生会 | 新潟市西区寺地 280—7 | 該当 | 現存 | 新潟西 | 平成27年04月01日 | 17 |
社会福祉法人 恩賜財団 済生会支部 広島県済生会 | 安芸郡坂町北新地 2—3—10 | 該当 | 現存 | 広島東 | 昭和26年10月08日 | 819 |
社会福祉法人 恩賜財団 済生会支部 三重県済生会 | 松阪市朝日町1区 15‐6 | 該当 | 現存 | 松阪 | 平成20年01月01日 | 0 |
社会福祉法人 恩賜財団 済生会支部岩手県済生会 | 北上市九年橋 3−15−33 | 該当 | 現存 | 花巻 | 昭和44年02月03日 | 3 |
社会福祉法人 恩賜財団 済生会支部熊本県済生会 | 熊本市南区近見 5—3—1 | 該当 | 現存 | 熊本東 | 昭和28年06月01日 | 2032 |
社会福祉法人 恩賜財団 済生会支部長野県済生会 | 佐久市新子田 866 | 該当 | 現存 | 小諸 | 平成12年06月01日 | 143 |
社会福祉法人 恩賜財団 済生会奈良病院 | 奈良市八条 4‐643 | 該当 | 現存 | 奈良 | 昭和43年01月01日 | 363 |
社会福祉法人 恩賜財団 済生会守山市民病院 | 守山市守山 4—14—1 | 該当 | 現存 | 草津 | 平成30年04月01日 | 358 |
社会福祉法人 恩賜財団 済生会横浜市東部病院 | 横浜市鶴見区下末吉 3—6—1 | 該当 | 現存 | 鶴見 | 平成19年01月01日 | 1491 |
社会福祉法人 恩賜財団 済生会横浜市南部病院 | 横浜市港南区港南台 3−2−10 | 該当 | 現存 | 横浜中 | 昭和57年04月01日 | 1079 |
社会福祉法人 恩賜財団 済生会若草病院 | 横浜市金沢区平潟町 12−1 | 該当 | 現存 | 横浜中 | 昭和52年10月01日 | 283 |
社会福祉法人 恩賜財団 済生会わかくさ保育園 | 横浜市金沢区平潟町 12‐1 | 該当 | 現存 | 横浜中 | 昭和52年10月01日 | 19 |
社会福祉法人 恩賜財団 宮城県済生会 | 富谷市成田 8−4−6 | 該当 | 現存 | 仙台東 | 昭和30年10月01日 | 72 |
社会福祉法人 恩賜財団大阪府済生会りんくうワークス | 泉南市りんくう南浜 3番23 | 該当 | 現存 | 貝塚 | 平成24年06月01日 | 49 |
社会福祉法人 恩賜財団済生会 | 港区三田 1—4—28 三田国際ビル21階 | 該当 | 現存 | 港 | 昭和19年04月01日 | 41 |
社会福祉法人 恩賜財団済生会 伊豆医療福祉センター | 伊豆の国市寺家 202 | 該当 | 現存 | 三島 | 昭和40年09月01日 | 89 |
社会福祉法人 恩賜財団済生会 大阪府済生会泉尾病院 | 大阪市大正区北村 3—4—5 | 該当 | 現存 | 市岡 | 昭和28年09月01日 | 709 |
社会福祉法人 恩賜財団済生会 熊本福祉センター | 熊本市南区内田町 3560—1 | 該当 | 現存 | 熊本東 | 平成16年04月01日 | 206 |
社会福祉法人 恩賜財団済生会 済生会土合クリニック | 神栖市土合本町 1‐9108‐3 | 該当 | 現存 | 水戸南 | 令和01年07月01日 | 8 |
社会福祉法人 恩賜財団済生会 済生会陸前高田診療所 | 陸前高田市気仙町 中井 194 | 該当 | 現存 | 一関 | 平成27年09月17日 | 8 |
社会福祉法人 恩賜財団済生会 松山病院 | 松山市山西町 880‐2 | 該当 | 現存 | 松山西 | 昭和28年04月08日 | 528 |
社会福祉法人 恩賜財団 済生会唐津病院 | 唐津市元旗町817 | 該当 | 現存 | 唐津 | 昭和25年02月01日 | 488 |
社会福祉法人 恩賜財団済生会支部 内牧クリニック | 春日部市内牧 3149 | 該当 | 現存 | 春日部 | 平成22年04月01日 | 1 |
社会福祉法人恩賜財団済生会の被保険者の推移
年月 | 被保険者数 | 前月比 |
---|---|---|
2025年02月 | 32,456 | -1,518 |
2025年01月 | 33,974 | - |