当サイトについて
日本全国にある全ての事業所の被保険者情報を集めています。
毎月の被保険者数の推移や、都道府県・業種ごとの被保険者の一覧が閲覧できるようになる予定です。
2025年以降のデータを収集しています。
現在は開発中で、テスト運用中です。
公益財団法人鹿児島県交通安全協会の厚生年金保険・健康保険事業所情報
事業所名称 | 事業所所在地 | 適用拡大の事業所 | 現存全喪 | 年金事務所 | 適用年月日 | 被保険者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
公益財団法人 鹿児島県交通安全協会 | 鹿児島市南栄 5‐1‐2 | 該当 | 現存 | 鹿児島南 | 昭和31年02月01日 | 70 |
公益財団法人 鹿児島県交通安全協会 姶良地区協会 | 姶良市東?田 3885−1 | 該当 | 現存 | 加治木 | 平成20年04月01日 | 3 |
公益財団法人 鹿児島県交通安全協会 阿久根地区協会 | 阿久根市赤瀬川 3852‐2 | 該当 | 現存 | 川内 | 平成20年04月01日 | 3 |
公益財団法人 鹿児島県交通安全協会 奄美地区協会 | 奄美市名瀬長浜町 5番2号 | 該当 | 現存 | 奄美大島 | 平成20年04月01日 | 8 |
公益財団法人 鹿児島県交通安全協会 出水地区協会 | 出水市中央町 925 | 該当 | 現存 | 川内 | 平成20年04月01日 | 3 |
公益財団法人 鹿児島県交通安全協会 指宿地区協会 | 指宿市西方 1601 | 該当 | 現存 | 鹿児島南 | 平成20年04月01日 | 4 |
公益財団法人 鹿児島県交通安全協会 鹿屋地区協会 | 鹿屋市寿 3−8−13 | 該当 | 現存 | 鹿屋 | 平成20年04月01日 | 8 |
公益財団法人 鹿児島県交通安全協会 喜界地区協会 | 大島郡喜界町湾 46番地 | 該当 | 現存 | 奄美大島 | 平成20年04月01日 | 2 |
公益財団法人 鹿児島県交通安全協会 肝付地区協会 | 肝属郡肝付町新富 4934ー1 | 該当 | 現存 | 鹿屋 | 平成20年04月01日 | 3 |
公益財団法人 鹿児島県交通安全協会 霧島地区協会 | 霧島市国分中央 3丁目44番22号 | 該当 | 現存 | 加治木 | 平成20年04月01日 | 9 |
公益財団法人 鹿児島県交通安全協会 錦江地区協会 | 肝属郡錦江町馬場 438 | 該当 | 現存 | 鹿屋 | 平成20年04月01日 | 2 |
公益財団法人 鹿児島県交通安全協会 志布志地区協会 | 志布志市志布志町志布志 3245 | 該当 | 現存 | 鹿屋 | 平成20年04月01日 | 5 |
公益財団法人 鹿児島県交通安全協会 瀬戸内地区協会 | 大島郡瀬戸内町古仁屋 1283番地24 | 該当 | 現存 | 奄美大島 | 平成20年04月01日 | 2 |
公益財団法人 鹿児島県交通安全協会 曽於地区協会 | 曽於市大隅町中之内 8951 | 該当 | 現存 | 鹿屋 | 平成20年04月01日 | 5 |
公益財団法人 鹿児島県交通安全協会 垂水地区協会 | 垂水市田神 45 | 該当 | 現存 | 鹿屋 | 平成20年04月01日 | 2 |
公益財団法人 鹿児島県交通安全協会 徳之島地区協会 | 大島郡徳之島町亀津 4946番地1 | 該当 | 現存 | 奄美大島 | 平成20年04月01日 | 1 |
公益財団法人 鹿児島県交通安全協会 日置地区協会 | 日置市伊集院町徳重 1−11−1 | 該当 | 現存 | 鹿児島北 | 平成20年04月01日 | 4 |
公益財団法人 鹿児島県交通安全協会 与論地区協会 | 大島郡与論町茶花 2092番地1 | 該当 | 現存 | 奄美大島 | 平成20年04月01日 | 1 |
公益財団法人 鹿児島県交通安全協会伊佐湧水地区協会 | 伊佐市大口里 2791−1 | 該当 | 現存 | 加治木 | 平成20年04月01日 | 3 |
公益財団法人 鹿児島県交通安全協会沖永良部地区協会 | 大島郡和泊町和泊 120 | 該当 | 現存 | 奄美大島 | 平成20年04月01日 | 2 |
公益財団法人 鹿児島県交通安全協会甑島地区協会 | 薩摩川内市上甑町中甑 490‐2 | 該当 | 現存 | 川内 | 平成20年04月01日 | 1 |
公益財団法人 鹿児島県交通安全協会さつま地区協会 | 薩摩郡さつま町轟町 22‐2 | 該当 | 現存 | 川内 | 平成20年04月01日 | 3 |
公益財団法人 鹿児島県交通安全協会屋久島地区協会 | 熊毛郡屋久島町安房 304—42 | 該当 | 現存 | 鹿児島北 | 平成20年04月01日 | 2 |
公益財団法人鹿児島県交通安全協会鹿児島西地区協会 | 鹿児島市城西 3—8—10 | 該当 | 現存 | 鹿児島北 | 平成20年04月01日 | 2 |
公益財団法人鹿児島県交通安全協会南さつま地区協会 | 南さつま市加世田地頭所町 1—2 | 該当 | 現存 | 鹿児島南 | 平成20年04月01日 | 2 |
(公財) 鹿児島県交通安全協会 薩摩川内地区協会 | 薩摩川内市原田町 1‐2 | 該当 | 現存 | 川内 | 平成20年04月01日 | 6 |
(公財)鹿児島県交通安全協会 鹿児島中央地区協会 | 鹿児島市新屋敷町 17—26 | 該当 | 現存 | 鹿児島北 | 平成20年04月01日 | 2 |
(公財)鹿児島県交通安全協会 鹿児島南地区協会 | 鹿児島市東開町 一番地 | 該当 | 現存 | 鹿児島南 | 平成20年04月01日 | 2 |
(公財)鹿児島県交通安全協会 枕崎地区協会 | 枕崎市中央町 189 | 該当 | 現存 | 鹿児島南 | 平成20年04月01日 | 3 |
(公財)鹿児島県交通安全協会 南九州地区協会 | 南九州市知覧町郡 4980番3 | 該当 | 現存 | 鹿児島南 | 平成20年04月01日 | 3 |
(公財)鹿児島県交通安全協会いちき串木野地区協会 | いちき串木野市東島平町 6227 | 該当 | 現存 | 川内 | 平成20年04月01日 | 4 |
公益財団法人 鹿児島県交通安全協会 種子島地区協会 | 西之表市西之表 16381—9 | 該当 | 現存 | 鹿児島北 | 平成20年04月01日 | 4 |
公益財団法人鹿児島県交通安全協会の被保険者の推移
年月 | 被保険者数 | 前月比 |
---|---|---|
2025年02月 | 174 | +1 |
2025年01月 | 173 | - |