当サイトについて
日本全国にある全ての事業所の被保険者情報を集めています。
毎月の被保険者数の推移や、都道府県・業種ごとの被保険者の一覧が閲覧できるようになる予定です。
2025年以降のデータを収集しています。
現在は開発中で、テスト運用中です。
国家公務員共済組合連合会の厚生年金保険・健康保険事業所情報
事業所名称 | 事業所所在地 | 適用拡大の事業所 | 現存全喪 | 年金事務所 | 適用年月日 | 被保険者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
熊本中央病院 | 熊本市南区田井島 1—5—1 | 該当 | 現存 | 熊本東 | 昭和39年07月01日 | 294 |
KKR 札幌医療センター | 札幌市豊平区平岸一条6丁目3−40 | 該当 | 現存 | 札幌東 | 昭和47年12月01日 | 269 |
国家公務員共済組合連合会 熊本共済会館 | 熊本市中央区千葉城町 3−31 | 該当 | 現存 | 熊本東 | 昭和41年03月01日 | 41 |
国家公務員共済組合連合会 沼津保養所 | 沼津市志下 192 | 該当 | 現存 | 沼津 | 昭和48年01月10日 | 8 |
国家公務員共済組合 連合会 道後保養所 | 松山市岩崎町 1‐7‐37 | 該当 | 現存 | 松山東 | 昭和47年12月13日 | 12 |
国家公務員共済組合連合会 | 千代田区九段南 1−1−10 | 該当 | 現存 | 千代田 | 昭和44年04月01日 | 149 |
国家公務員共済組合連合会 熱海共済会館 | 熱海市春日町 7—39 | 該当 | 現存 | 三島 | 平成10年06月01日 | 31 |
国家公務員共済組合連合会 大阪共済会館 | 大阪市中央区馬場町 2—24 | 該当 | 現存 | 大手前 | 昭和39年02月10日 | 59 |
国家公務員共済組合連合会 大手前病院 | 大阪市中央区大手前 1−5−34 | 該当 | 現存 | 大手前 | 平成10年04月01日 | 241 |
国家公務員共済組合連合会 片瀬保養所 | 藤沢市片瀬海岸 1—7—23 | 該当 | 現存 | 藤沢 | 昭和48年03月01日 | 7 |
国家公務員共済組合連合会 金沢共済会館 | 金沢市大手町 2‐32 | 該当 | 現存 | 金沢北 | 平成10年03月01日 | 32 |
国家公務員共済組合連合会 鎌倉保養所 わかみや | 鎌倉市由比が浜 4‐6‐13 | 該当 | 現存 | 藤沢 | 昭和47年11月14日 | 23 |
国家公務員共済組合連合会 城崎保養所 | 豊岡市城崎町 湯島 75 | 該当 | 現存 | 豊岡 | 平成13年02月01日 | 6 |
国家公務員共済組合連合会 京都宿泊所くに荘 | 京都市上京区河原町通 荒神口上る東入 東桜町 27‐3 | 該当 | 現存 | 上京 | 昭和55年05月01日 | 15 |
国家公務員共済組合連合会 九段坂病院 | 千代田区九段南 1—6—12 | 該当 | 現存 | 千代田 | 昭和53年05月01日 | 254 |
国家公務員共済組合連合会 呉共済病院 | 呉市西中央 2−3−28 | 該当 | 現存 | 呉 | 昭和37年03月01日 | 293 |
国家公務員共済組合連合会 呉共済病院忠海分院 | 竹原市忠海中町 2—2—45 | 該当 | 現存 | 呉 | 昭和58年11月01日 | 40 |
国家公務員共済組合連合会 下呂保養所 しらさぎ | 下呂市森1209 | 該当 | 現存 | 高山 | 昭和50年09月08日 | 9 |
国家公務員共済組合連合会 佐世保共済病院 | 佐世保市島地町 10−17 | 該当 | 現存 | 佐世保 | 昭和36年10月01日 | 216 |
国家公務員共済組合連合会 白浜保養所 美浜荘 | 西牟婁郡白浜町1564—2 | 該当 | 現存 | 田辺 | 昭和48年02月05日 | 5 |
国家公務員共済組合連合会 新小倉病院 | 北九州市小倉北区金田 1—3—1 | 該当 | 現存 | 小倉北 | 昭和42年11月01日 | 152 |
国家公務員共済組合連合会 新別府病院 | 別府市鶴見 3898 | 該当 | 現存 | 別府 | 昭和51年06月01日 | 197 |
国家公務員共済組合連合会 水府病院 | 水戸市赤塚 1‐1 | 該当 | 現存 | 水戸北 | 昭和53年04月01日 | 77 |
国家公務員共済組合連合会 総合病院 三宿病院 | 目黒区上目黒 5—33—12 | 該当 | 現存 | 目黒 | 昭和53年06月01日 | 186 |
国家公務員共済組合連合会 千早病院 | 福岡市東区千早 2−30−1 | 該当 | 現存 | 博多 | 昭和50年03月01日 | 101 |
国家公務員共済組合連合会 東海病院 | 名古屋市千種区千代田橋 1‐1‐1 | 該当 | 現存 | 大曽根 | 昭和57年12月01日 | 193 |
国家公務員共済組合連合会 東京共済会館 | 千代田区大手町l−4−l | 該当 | 現存 | 千代田 | 平成03年08月01日 | 77 |
国家公務員共済組合連合会 東京共済病院 | 目黒区中目黒 2—3—8 | 該当 | 現存 | 目黒 | 昭和49年04月01日 | 231 |
国家公務員共済組合連合会 斗南病院 | 札幌市中央区北四条西 7‐3‐8 | 該当 | 現存 | 札幌西 | 昭和38年09月01日 | 237 |
国家公務員共済組合連合会 鳥羽保養所 | 鳥羽市安楽島町 高山 1075 | 該当 | 現存 | 伊勢 | 昭和48年04月16日 | 5 |
国家公務員共済組合連合会 名古屋共済会館 | 名古屋市中区三の丸 1—5—1 | 該当 | 現存 | 鶴舞 | 平成11年07月01日 | 24 |
国家公務員共済組合連合会 浜の町病院 | 福岡市中央区長浜 3−3−1 | 該当 | 現存 | 中福岡 | 昭和43年04月01日 | 366 |
国家公務員共済組合連合会 枚方公済病院 | 枚方市藤阪東町 1丁目2番1号 | 該当 | 現存 | 枚方 | 昭和44年02月01日 | 308 |
国家公務員共済組合連合会 平塚共済病院 | 平塚市追分 9—11 | 該当 | 現存 | 平塚 | 昭和40年04月01日 | 281 |
国家公務員共済組合連合会 平湯保養所 たから荘 | 高山市奥飛騨温泉郷平湯 763‐12 | 該当 | 現存 | 高山 | 昭和47年12月19日 | 3 |
国家公務員共済組合連合会 広島記念病院 | 広島市中区本川町 1‐4‐3 | 該当 | 現存 | 広島東 | 昭和38年10月01日 | 75 |
国家公務員共済組合連合会 びわこ保養所 | 大津市下阪本 1−1−1 | 該当 | 現存 | 大津 | 昭和50年05月01日 | 7 |
国家公務員共済組合連合会 福岡共済会館 | 福岡市中央区薬院 4—21—1 | 該当 | 現存 | 中福岡 | 平成10年08月01日 | 46 |
国家公務員共済組合連合会 北陸病院 | 金沢市泉が丘 2‐13‐43 | 該当 | 現存 | 金沢南 | 昭和56年04月10日 | 136 |
国家公務員共済組合連合会 水上保養所 水明荘 | 利根郡みなかみ町大穴 859 | 該当 | 現存 | 渋川 | 平成12年09月01日 | 5 |
国家公務員共済組合連合会 宮ノ下保養所 | 足柄下郡箱根町木賀 1014 | 該当 | 現存 | 小田原 | 昭和36年05月25日 | 14 |
国家公務員共済組合連合会 名城病院 | 名古屋市中区三の丸 1ー3ー1 | 該当 | 現存 | 鶴舞 | 昭和51年10月01日 | 242 |
国家公務員共済組合連合会 湯沢保養所 ゆきぐに | 南魚沼郡湯沢町湯沢 2574 | 該当 | 現存 | 六日町 | 平成11年10月01日 | 7 |
国家公務員共済組合連合会 湯田保養所 | 山口市神田町 2—18 | 該当 | 現存 | 山口 | 昭和48年03月05日 | 7 |
国家公務員共済組合連合会 横浜栄共済病院 | 横浜市栄区桂町 132 | 該当 | 現存 | 横浜西 | 昭和40年04月01日 | 285 |
国家公務員共済組合連合会 横浜集会所 | 横浜市中区山手町 115 | 該当 | 現存 | 横浜中 | 昭和39年12月01日 | 13 |
国家公務員共済組合連合会 横浜南共済病院 | 横浜市金沢区六浦東 1−21−1 | 該当 | 現存 | 横浜中 | 昭和48年04月01日 | 475 |
国家公務員共済組合連合会 吉島病院 | 広島市中区吉島東 3‐2‐33 | 該当 | 現存 | 広島東 | 昭和56年10月01日 | 118 |
国家公務員共済組合連合会伊豆長岡保養所 | 伊豆の国市古奈 82 | 該当 | 現存 | 三島 | 昭和48年01月10日 | 8 |
国家公務員共済組合連合会川湯保養所 | 川上郡弟子屈町川湯温泉1—2—15 | 該当 | 現存 | 釧路 | 昭和48年06月08日 | 5 |
国家公務員共済組合連合会蔵王保養所 | 山形市蔵王温泉 904‐8 | 該当 | 現存 | 山形 | 平成17年10月01日 | 10 |
国家公務員共済組合連合会逗子保養所 | 逗子市新宿 3−2−26 | 該当 | 現存 | 横須賀 | 昭和47年11月14日 | 6 |
国家公務員共済組合連合会立川病院 | 立川市錦町 4‐2‐22 | 該当 | 現存 | 立川 | 昭和47年11月01日 | 423 |
国家公務員共済組合連合会虎の門病院 | 港区虎ノ門 2—2—2 | 該当 | 現存 | 港 | 昭和55年01月01日 | 1138 |
国家公務員共済組合連合会奈良宿泊所 | 奈良市高畑大道町 1224番地 | 該当 | 現存 | 奈良 | 平成17年09月01日 | 1 |
国家公務員等共済組合連合会 上諏訪保養所 | 諏訪市湖岸通り 5—7—7 | 該当 | 現存 | 岡谷 | 平成07年04月01日 | 12 |
国家公務員等共済組合連合会 湯の川保養所 | 函館市湯川町 2—8—14 | 該当 | 現存 | 函館 | 昭和47年12月01日 | 11 |
国家公務員等共済組合連合会 目黒宿泊所 | 目黒区東山 1—27—15 | 該当 | 現存 | 目黒 | 昭和48年04月10日 | 7 |
高松 病院 | 高松市天神前 4‐18 | 該当 | 現存 | 高松西 | 昭和40年02月01日 | 134 |
東北公済病院 | 仙台市青葉区国分町 2−3−11 | 該当 | 現存 | 仙台東 | 昭和53年06月01日 | 185 |
舞鶴共済病院 | 舞鶴市浜 1035 | 該当 | 現存 | 舞鶴 | 昭和52年03月01日 | 145 |
舞鶴共済病院 介護老人保健施設 すこやかの森 | 舞鶴市引土 630 | 該当 | 現存 | 舞鶴 | 平成12年04月01日 | 62 |
横須賀共済病院 | 横須賀市米が浜通 1−16 | 該当 | 現存 | 横須賀 | 昭和42年06月01日 | 612 |
国家公務員共済組合連合会の被保険者の推移
年月 | 被保険者数 | 前月比 |
---|---|---|
2025年02月 | 8,631 | -12 |
2025年01月 | 8,643 | - |