当サイトについて
日本全国にある全ての事業所の被保険者情報を集めています。
毎月の被保険者数の推移や、都道府県・業種ごとの被保険者の一覧が閲覧できるようになる予定です。
2025年以降のデータを収集しています。
現在は開発中で、テスト運用中です。
株式会社東横インの厚生年金保険・健康保険事業所情報
事業所名称 | 事業所所在地 | 適用拡大の事業所 | 現存全喪 | 年金事務所 | 適用年月日 | 被保険者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
株式会社 東横イン | 北区王子 2—1—1 | 該当 | 現存 | 北 | 平成30年01月09日 | 28 |
株式会社 東横イン 熱海駅前 | 熱海市春日町 12—4 | 該当 | 現存 | 三島 | 平成19年07月04日 | 27 |
株式会社 東横イン 掛川駅新幹線南口 | 掛川市亀の甲 1—4—17 | 該当 | 現存 | 掛川 | 平成23年06月01日 | 18 |
(株) 東横イン 小倉駅新幹線口 | 北九州市小倉北区浅野 2−18−18 | 該当 | 現存 | 小倉北 | 平成22年02月22日 | 25 |
株式会社 東横イン 仙台西口広瀬通 | 仙台市青葉区本町 1‐4‐45 | 該当 | 現存 | 仙台東 | 平成12年12月01日 | 28 |
株式会社 東横イン 天満橋大手前 | 大阪市中央区大手通 1−4−15 | 該当 | 現存 | 大手前 | 平成12年04月01日 | 13 |
株式会社 東横イン 徳島駅前 | 徳島市両国本町 1‐5 | 該当 | 現存 | 徳島北 | 平成20年09月03日 | 22 |
株式会社 東横イン 鳥取駅南口 | 鳥取市富安 2‐153‐3 | 該当 | 現存 | 鳥取 | 平成14年01月01日 | 18 |
株式会社 東横イン 博多駅南 | 福岡市博多区博多駅南 2‐10‐23 | 該当 | 現存 | 博多 | 平成11年02月01日 | 27 |
株式会社 東横イン 博多口駅前 | 福岡市博多区博多駅前 1‐15‐5 | 該当 | 現存 | 博多 | 平成13年09月01日 | 35 |
株式会社 東横イン 姫路駅新幹線南口 | 姫路市南駅前町 97 | 該当 | 現存 | 姫路 | 平成16年02月01日 | 28 |
株式会社 東横イン 福島駅東口 | 福島市栄町 2‐12 | 該当 | 現存 | 東北福島 | 平成15年06月01日 | 17 |
株式会社 東横イン南町田 | 町田市南町田 4−32−1 | 該当 | 現存 | 八王子 | 令和05年07月01日 | 27 |
株式会社 東?イン 宮崎中央通 | 宮崎市中央通 4—14 | 該当 | 現存 | 宮崎 | 平成18年02月01日 | 17 |
株式会社 東横イン相生駅新幹線口 | 相生市本郷町 2番 17号 | 該当 | 現存 | 姫路 | 平成19年05月03日 | 25 |
株式会社 東横イン出雲市駅前 | 出雲市今市町 971‐13 | 該当 | 現存 | 出雲 | 平成17年04月18日 | 19 |
株式会社 東横イン鶯谷駅前 | 台東区根岸 1−2−17 | 該当 | 現存 | 上野 | 平成18年07月26日 | 16 |
株式会社 東?イン岡山駅西口広場 | 岡山市北区駅元町 22‐10 | 該当 | 現存 | 岡山西 | 平成19年07月18日 | 31 |
株式会社 東?イン岡山駅西口右 | 岡山市北区奉還町 1‐12‐4 | 該当 | 現存 | 岡山西 | 平成18年11月01日 | 31 |
株式会社 東横イン鹿児島天文館? | 鹿児島市山之口町 3‐6 | 該当 | 現存 | 鹿児島北 | 平成15年02月01日 | 16 |
株式会社 東横イン京都五条大宮 | 京都市下京区大宮通五条下る2丁目西側中堂寺前町502‐5 | 該当 | 現存 | 下京 | 平成22年08月01日 | 16 |
株式会社 東横イン熊本新市街 | 熊本市中央区新市街 3−25 | 該当 | 現存 | 熊本東 | 平成17年06月06日 | 28 |
株式会社 東横イン埼玉戸田公園駅西口 | 戸田市本町 5—2—5 | 該当 | 現存 | 浦和 | 平成20年09月01日 | 22 |
株式会社 東横イン新山口駅新幹線口 | 山口市小郡黄金町 7—61 | 該当 | 現存 | 山口 | 平成16年11月01日 | 30 |
株式会社 東横イン仙台 | 仙台市宮城野区榴岡 3—4—31 | 該当 | 現存 | 仙台東 | 平成08年01月01日 | 26 |
(株) 東横イン仙台東口二号館 | 仙台市宮城野区榴岡 3‐4‐19 | 該当 | 現存 | 仙台東 | 平成17年02月01日 | 20 |
株式会社 東横イン高崎駅西口? | 高崎市鶴見町 2‐2 | 該当 | 現存 | 高崎 | 平成18年07月12日 | 39 |
株式会社 東横イン高松兵庫町 | 高松市兵庫町 3‐1 | 該当 | 現存 | 高松西 | 平成18年05月08日 | 18 |
株式会社 東横イン東西線木場駅 | 江東区木場 5−6−4 | 該当 | 現存 | 江東 | 令和04年03月17日 | 12 |
株式会社 東横イン那覇国際通り美栄橋駅 | 那覇市牧志 1‐20‐1 | 該当 | 現存 | 那覇 | 平成14年06月01日 | 15 |
株式会社 東横イン那覇新都心おもろまち | 那覇市おもろまち 1‐2‐27 | 該当 | 現存 | 浦添 | 平成17年01月01日 | 18 |
株式会社 東横イン新居浜駅前 | 新居浜市坂井町 2‐4‐8 | 該当 | 現存 | 新居浜 | 平成29年04月01日 | 22 |
株式会社 東横イン松本駅前本町 | 松本市中央 2—1—23 | 該当 | 現存 | 松本 | 平成17年04月01日 | 31 |
株式会社 東横イン大和駅前 | 大和市中央 4—1—20 | 該当 | 現存 | 相模原 | 平成18年05月01日 | 26 |
株式会社 東横イン米沢駅前 | 米沢市東 3‐5‐28 | 該当 | 現存 | 米沢 | 平成14年04月15日 | 15 |
株式会社東横イン 大阪門真市駅前 | 門真市栄町 17番3号 | 該当 | 現存 | 守口 | 令和01年11月07日 | 29 |
株式会社 東横イン熊本城通町筋 | 熊本市中央区水道町 1—1 | 該当 | 現存 | 熊本東 | 平成18年01月23日 | 28 |
株式会社 東横イン佐賀駅前 | 佐賀市駅前中央 1−10−36 | 該当 | 現存 | 佐賀 | 令和04年05月01日 | 28 |
株式会社 東横ΙNN仙台駅西口中央 | 仙台市青葉区中央 1‐1‐10 | 該当 | 現存 | 仙台東 | 平成17年02月01日 | 34 |
株式会社 東横イン長崎駅前 | 長崎市五島町5‐45 | 該当 | 現存 | 長崎南 | 平成15年12月01日 | 46 |
株式会社 東横イン名古屋尾張一宮駅前 | 一宮市栄 4—4—10 | 該当 | 現存 | 一宮 | 平成18年09月01日 | 13 |
株式会社 東横イン函館駅前大門 | 函館市松風町 5‐1 | 該当 | 現存 | 函館 | 平成14年06月17日 | 20 |
株式会社 東横イン二俣川駅北口 | 横浜市旭区本村町 26−7 | 該当 | 現存 | 横浜西 | 令和05年02月01日 | 19 |
株式会社東横イン大森 | 大田区大森北 1−23−8 | 該当 | 現存 | 大田 | 令和02年02月01日 | 19 |
株式会社 東横イン 青森駅前 | 青森市安方 1‐3‐5 | 該当 | 現存 | 青森 | 平成19年03月01日 | 23 |
株式会社 東横イン 上野田原町駅 | 台東区寿 3—19—5 | 該当 | 現存 | 上野 | 平成22年07月10日 | 24 |
株式会社 東横イン 宇都宮駅前? | 宇都宮市今泉 1−4−27 | 該当 | 現存 | 宇都宮東 | 令和01年12月01日 | 21 |
株式会社 東横イン 海老名駅東口 | 海老名市中央 2−5−52 | 該当 | 現存 | 厚木 | 平成31年02月01日 | 28 |
株式会社 東横イン 大阪心斎橋西 | 大阪市西区北堀江 1—9—22 | 該当 | 現存 | 堀江 | 平成10年04月01日 | 17 |
株式会社 東横INN 大阪船場? | 大阪市中央区北久宝寺町 2−3−6 | 該当 | 現存 | 大手前 | 平成14年01月01日 | 16 |
株式会社 東横イン 大阪谷四交差点 | 大阪市中央区谷町 4−11−1 | 該当 | 現存 | 大手前 | 平成19年01月01日 | 28 |
株式会社 東横イン 大阪なんば西 | 大阪市浪速区元町 2—8—7 | 該当 | 現存 | 大手前 | 平成14年05月01日 | 21 |
株式会社 東横イン 大阪阪急十三駅西口? | 大阪市淀川区新北野 1—6—22 | 該当 | 現存 | 淀川 | 平成31年04月01日 | 35 |
株式会社 東横イン 茅場町駅 | 中央区日本橋茅場町 1−4−9 | 該当 | 現存 | 中央 | 令和05年06月01日 | 13 |
株式会社 東横イン 川口駅前 | 川口市川口 2‐7‐22 | 該当 | 現存 | 浦和 | 平成30年09月01日 | 24 |
株式会社 東横イン 熊本駅前 | 熊本市西区春日 2−8−10 | 該当 | 現存 | 熊本東 | 平成19年07月17日 | 34 |
株式会社 東横イン 熊本桜町バスターミナル前 | 熊本市中央区紺屋今町 1—24 | 該当 | 現存 | 熊本東 | 平成15年11月01日 | 17 |
株式会社 東横イン 研究学園駅前 | つくば市研究学園 5‐13‐7 | 該当 | 現存 | 土浦 | 平成22年07月01日 | 19 |
株式会社 東横イン 神戸三ノ宮? | 神戸市中央区御幸通 2‐2‐2 | 該当 | 現存 | 三宮 | 平成15年08月01日 | 19 |
株式会社 東横イン 神戸三宮駅前 | 神戸市中央区布引町 4丁目3−8 | 該当 | 現存 | 三宮 | 令和06年11月01日 | 8 |
株式会社 東横イン 堺東駅 | 堺市堺区市之町東 6‐2‐14 | 該当 | 現存 | 堺東 | 平成15年06月01日 | 19 |
株式会社 東横イン 札幌駅北口 | 札幌市北区北6条 西1丁目 4—3 | 該当 | 現存 | 札幌西 | 平成15年04月01日 | 46 |
株式会社 東横イン 札幌駅南口 | 札幌市中央区北三条西1ー1ー16 | 該当 | 現存 | 札幌西 | 平成14年10月01日 | 22 |
株式会社 東横イン 静岡駅北口 | 静岡市葵区昭和町 9‐7 | 該当 | 現存 | 静岡 | 令和01年09月01日 | 17 |
株式会社 東横イン 静岡駅南口 | 静岡市駿河区泉町 3‐24 | 該当 | 現存 | 静岡 | 平成30年07月01日 | 27 |
株式会社 東横イン 品川青物横丁駅 | 品川区南品川 3—1—20 | 該当 | 現存 | 品川 | 平成13年12月14日 | 24 |
株式会社 東横イン 品川港南口天王洲アイル | 品川区東品川 2—2—35 | 該当 | 現存 | 品川 | 平成24年02月01日 | 53 |
株式会社 東横イン 下関海峡ゆめタワー前 | 下関市豊前田町 2—7—10 | 該当 | 現存 | 下関 | 平成19年12月10日 | 22 |
株式会社 東横イン 新大阪中央口新館 | 大阪市淀川区西中島 5—2—6 | 該当 | 現存 | 淀川 | 平成17年04月01日 | 19 |
株式会社 東横イン 新富士駅南口 | 富士市柳島 310‐1 | 該当 | 現存 | 富士 | 平成29年12月15日 | 37 |
株式会社 東横イン JR神戸駅北口 | 神戸市中央区相生町 5‐17‐3 | 該当 | 現存 | 三宮 | 平成27年07月01日 | 23 |
株式会社 東横イン JR和歌山駅東口 | 和歌山市黒田 2‐1‐7 | 該当 | 現存 | 和歌山東 | 平成22年07月01日 | 27 |
株式会社 東横イン 上越妙高駅西口 | 上越市大和 5‐2‐3 | 該当 | 現存 | 上越 | 令和01年12月01日 | 26 |
株式会社 東横イン 西武池袋線東久留米駅西口 | 東久留米市本町 1−4−8 | 該当 | 現存 | 武蔵野 | 平成28年09月01日 | 25 |
株式会社 東横イン 高松駅前 | 高松市錦町 1−1−6 | 該当 | 現存 | 高松西 | 令和07年01月06日 | 1 |
株式会社 東横イン 溜池山王駅官邸南 | 千代田区永田町 2−4−14 | 該当 | 現存 | 千代田 | 平成19年04月01日 | 14 |
株式会社 東横イン 茅ケ崎駅北口 | 茅ヶ崎市茅ヶ崎 1—2—53 | 該当 | 現存 | 藤沢 | 平成20年10月01日 | 21 |
株式会社 東横イン 千葉駅東口 | 千葉市中央区富士見 1—9—12 | 該当 | 現存 | 千葉 | 平成22年12月01日 | 16 |
株式会社 東横イン 千葉新鎌ケ谷駅前 | 鎌ケ谷市新鎌ケ谷 2−8−18 | 該当 | 現存 | 市川 | 平成22年04月01日 | 16 |
株式会社 東横イン 千葉幕張 | 千葉市美浜区新港 131 | 該当 | 現存 | 幕張 | 令和02年12月01日 | 25 |
株式会社 東横イン 燕三条駅前 | 燕市井土巻 3‐132 | 該当 | 現存 | 三条 | 令和03年11月01日 | 31 |
株式会社 東横イン 敦賀駅前 | 敦賀市白銀町 5−20 | 該当 | 現存 | 敦賀 | 平成21年02月23日 | 23 |
株式会社 東横イン 天理駅前 | 天理市川原城町 661番4 | 該当 | 現存 | 桜井 | 令和05年07月24日 | 23 |
株式会社 東横イン 東京駅八重洲北口 | 中央区八重洲 1−5−5 | 該当 | 現存 | 中央 | 平成29年01月11日 | 21 |
株式会社 東横イン 東京大手町 | 千代田区内神田 1−8−10 | 該当 | 現存 | 千代田 | 平成28年10月08日 | 24 |
株式会社 東横イン 東西線西葛西 | 江戸川区西葛西 5—11—12 | 該当 | 現存 | 江戸川 | 平成09年04月01日 | 36 |
株式会社 東横イン 東横イン埼玉三郷駅前 | 三郷市早稲田 1‐3‐5 | 該当 | 現存 | 越谷 | 平成13年05月01日 | 18 |
株式会社 東横イン 東横INN新高岡駅新幹線南口 | 高岡市下黒田 3015 | 該当 | 現存 | 高岡 | 平成28年11月16日 | 28 |
株式会社 東横イン 東横INN東京八王子駅北口 | 八王子市三崎町 2—9 | 該当 | 現存 | 八王子 | 平成28年04月01日 | 22 |
株式会社 東横イン 東横INN奈良王寺駅南口 | 北葛城郡王寺町王寺 2丁目5—7 | 該当 | 現存 | 大和高田 | 令和02年06月01日 | 18 |
株式会社 東横イン 栃木足利駅北口 | 足利市伊勢町 1‐1‐6 | 該当 | 現存 | 栃木 | 平成22年12月01日 | 14 |
株式会社 東横イン 長野駅善光寺口 | 長野市南石堂町 1315−8 | 該当 | 現存 | 長野南 | 平成21年09月09日 | 28 |
株式会社 東横イン 長野駅東口 | 長野市栗田 2137 | 該当 | 現存 | 長野南 | 令和04年11月01日 | 38 |
株式会社 東横イン 名古屋駅桜通口 | 名古屋市中村区名駅 3‐16‐1 | 該当 | 現存 | 中村 | 平成10年04月01日 | 17 |
株式会社東横インの被保険者の推移
年月 | 被保険者数 | 前月比 |
---|---|---|
2025年02月 | 2,478 | +6 |
2025年01月 | 2,472 | - |