当サイトについて
日本全国にある全ての事業所の被保険者情報を集めています。
毎月の被保険者数の推移や、都道府県・業種ごとの被保険者の一覧が閲覧できるようになる予定です。
2025年以降のデータを収集しています。
現在は開発中で、テスト運用中です。
全国共済農業協同組合連合会の厚生年金保険・健康保険事業所情報
事業所名称 | 事業所所在地 | 適用拡大の事業所 | 現存全喪 | 年金事務所 | 適用年月日 | 被保険者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
全国共済農業 協同組合連合会 | 鹿児島市鴨池新町 15 | 該当 | 現存 | 鹿児島南 | 昭和30年10月01日 | 112 |
全国共済農業協同組合 連合会 岩手県本部 | 盛岡市大通 1−2−1 | 該当 | 現存 | 盛岡 | 昭和31年07月06日 | 91 |
全国共済農業協同組合 連合会 富山県本部 | 富山市新総曲輪 2‐21 | 該当 | 現存 | 富山 | 昭和29年11月01日 | 88 |
全国共済農業協同組合 連合会 福井県本部 | 福井市大手 3−2−18 | 該当 | 現存 | 福井 | 昭和30年09月01日 | 81 |
全国共済農業協同組合 連合会山梨県本部 | 甲府市 飯田 1−1−20 | 該当 | 現存 | 甲府 | 昭和30年09月01日 | 89 |
全国共済農業協同組合連合会 | 千代田区平河町 2−7−9 | 該当 | 現存 | 千代田 | 平成15年04月01日 | 1,368 |
全国共済農業協同組合連合会 石川県本部 | 金沢市古府 1丁目220番地 | 該当 | 現存 | 金沢南 | 昭和30年08月01日 | 92 |
全国共済農業協同組合連合会 茨城県本部 | 水戸市梅香 1‐5‐18 | 該当 | 現存 | 水戸北 | 平成15年04月01日 | 108 |
全国共済農業協同組合連合会 愛媛県本部 | 松山市南堀端町 2‐3 | 該当 | 現存 | 松山東 | 昭和28年11月01日 | 121 |
全国共済農業協同組合連合会 大阪府本部 | 大阪市西区江戸堀 3—6—38 | 該当 | 現存 | 堀江 | 平成15年04月01日 | 101 |
全国共済農業協同組合連合会 香川県本部 | 高松市寿町 1‐3‐6 | 該当 | 現存 | 高松西 | 昭和30年03月01日 | 82 |
全国共済農業協同組合連合会 埼玉県本部 | さいたま市大宮区土手町 1‐2 | 該当 | 現存 | 大宮 | 平成15年04月01日 | 155 |
全国共済農業協同組合連合会 滋賀県本部 | 大津市京町 4—3—38 | 該当 | 現存 | 大津 | 平成15年04月01日 | 94 |
全国共済農業協同組合連合会 静岡県本部 | 静岡市駿河区曲金 3丁目 8番 1号 | 該当 | 現存 | 静岡 | 平成15年04月01日 | 207 |
全国共済農業協同組合連合会 徳島県本部 | 徳島市北佐古一番町 5番12号 | 該当 | 現存 | 徳島北 | 昭和32年12月01日 | 59 |
全国共済農業協同組合連合会 栃木県本部 | 宇都宮市塙田 4‐2‐15 | 該当 | 現存 | 宇都宮西 | 平成15年04月01日 | 112 |
全国共済農業協同組合連合会 奈良県本部 | 奈良市大森町 57‐3 | 該当 | 現存 | 奈良 | 昭和33年11月01日 | 56 |
全国共済農業協同組合連合会 新潟県本部 | 新潟市中央区東中通一番町 86—54 | 該当 | 現存 | 新潟西 | 平成15年04月01日 | 158 |
全国共済農業協同組合連合会 兵庫県本部 | 神戸市中央区海岸通 1番地 | 該当 | 現存 | 三宮 | 昭和31年11月01日 | 185 |
全国共済農業協同組合連合会 広島県本部 | 広島市中区大手町 4‐7‐3 | 該当 | 現存 | 広島東 | 昭和29年09月01日 | 152 |
全国共済農業協同組合連合会 福島県本部 | 福島市飯坂町 平野 三枚長 1‐1 | 該当 | 現存 | 東北福島 | 昭和30年07月01日 | 157 |
全国共済農業協同組合連合会 北海道本部 | 札幌市中央区北四条西1丁目 1 | 該当 | 現存 | 札幌西 | 平成15年04月01日 | 241 |
全国共済農業協同組合連合会 三重県本部 | 津市栄町 1—960 | 該当 | 現存 | 津 | 平成15年04月01日 | 112 |
全国共済農業協同組合連合会 山形県本部 | 山形市七日町 3‐1‐16 | 該当 | 現存 | 山形 | 昭和29年07月15日 | 130 |
全国共済農業協同組合連合会愛知県本部 | 名古屋市中区錦 3‐3‐8 | 該当 | 現存 | 鶴舞 | 平成15年04月01日 | 238 |
全国共済農業協同組合連合会青森県本部 | 青森市東大野 2‐1‐15 | 該当 | 現存 | 青森 | 昭和32年02月01日 | 100 |
全国共済農業協同組合連合会秋田県本部 | 秋田市八橋南 2‐10‐16 | 該当 | 現存 | 秋田 | 昭和27年11月12日 | 99 |
全国共済農業協同組合連合会大分県本部 | 大分市花園 3−2−17 | 該当 | 現存 | 大分 | 昭和40年11月01日 | 85 |
全国共済農業協同組合連合会岡山県本部 | 岡山市北区磨屋町 9‐18‐301 | 該当 | 現存 | 岡山東 | 昭和30年04月01日 | 139 |
全国共済農業協同組合連合会沖縄県本部 | 那覇市壺川 2−9−1 | 該当 | 現存 | 那覇 | 昭和47年07月01日 | 134 |
全国共済農業協同組合連合会神奈川県本部 | 平塚市八重咲町 3−8 | 該当 | 現存 | 平塚 | 平成15年04月01日 | 138 |
全国共済農業協同組合連合会京都府本部 | 京都市南区東九条 西山王町 1 | 該当 | 現存 | 下京 | 平成15年04月01日 | 78 |
全国共済農業協同組合連合会岐阜県本部 | 岐阜市宇佐南 4−13−1 | 該当 | 現存 | 岐阜北 | 昭和29年08月01日 | 121 |
全国共済農業協同組合連合会熊本県本部 | 熊本市中央区南千反畑町 2‐3 | 該当 | 現存 | 熊本東 | 昭和32年04月01日 | 126 |
全国共済農業協同組合連合会群馬県本部 | 前橋市亀里町 1310 | 該当 | 現存 | 前橋 | 平成15年04月01日 | 138 |
全国共済農業協同組合連合会高知県本部 | 高知市北御座 2—27 | 該当 | 現存 | 高知西 | 昭和30年09月01日 | 81 |
全国共済農業協同組合連合会佐賀県本部 | 佐賀市栄町 3番32号 | 該当 | 現存 | 佐賀 | 昭和31年05月01日 | 94 |
全国共済農業協同組合連合会島根県本部 | 松江市殿町 19—1 | 該当 | 現存 | 松江 | 昭和24年11月01日 | 88 |
全国共済農業協同組合連合会千葉県本部 | 千葉市中央区新千葉 3—2—6 | 該当 | 現存 | 千葉 | 平成15年04月01日 | 121 |
全国共済農業協同組合連合会東京都本部 | 立川市柴崎町 3—5—19 | 該当 | 現存 | 立川 | 平成15年04月01日 | 66 |
全国共済農業協同組合連合会鳥取県本部 | 鳥取市末広温泉町 723 | 該当 | 現存 | 鳥取 | 平成12年04月01日 | 55 |
全国共済農業協同組合連合会長野県本部 | 長野市南長野北石堂町 1177‐3 | 該当 | 現存 | 長野南 | 平成15年04月01日 | 173 |
全国共済農業協同組合連合会福岡県本部 | 福岡市中央区天神 4—10—12 | 該当 | 現存 | 中福岡 | 平成15年04月01日 | 163 |
全国共済農業協同組合連合会宮城県本部 | 仙台市青葉区上杉 1−2−16 | 該当 | 現存 | 仙台東 | 昭和29年12月01日 | 119 |
全国共済農業協同組合連合会宮崎県本部 | 宮崎市霧島1—1—1 | 該当 | 現存 | 宮崎 | 昭和31年10月01日 | 123 |
全国共済農業協同組合連合会山口県本部 | 山口市小郡下郷 2139 | 該当 | 現存 | 山口 | 昭和30年03月01日 | 100 |
全国共済農業協同組合連合会和歌山県本部 | 和歌山市美園町 5‐1‐1 | 該当 | 現存 | 和歌山東 | 平成15年04月01日 | 73 |
全国共済農業協同組合連合会の被保険者の推移
年月 | 被保険者数 | 前月比 |
---|---|---|
2025年02月 | 6,896 | -3 |
2025年01月 | 6,899 | - |