当サイトについて
日本全国にある全ての事業所の被保険者情報を集めています。
毎月の被保険者数の推移や、都道府県・業種ごとの被保険者の一覧が閲覧できるようになる予定です。
2025年以降のデータを収集しています。
現在は開発中で、テスト運用中です。
日本赤十字社の厚生年金保険・健康保険事業所情報
事業所名称 | 事業所所在地 | 適用拡大の事業所 | 現存全喪 | 年金事務所 | 適用年月日 | 被保険者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
青森県立 はまなす医療療育センター | 八戸市大久保 大塚 17‐729 | 該当 | 現存 | 八戸 | 昭和36年11月01日 | 90 |
秋田赤十字乳児院 | 秋田市広面 釣瓶町 100‐3 | 該当 | 現存 | 秋田 | 昭和63年05月01日 | 40 |
秋田赤十字病院 | 秋田市上北手猿田 苗代沢 222—1 | 該当 | 現存 | 秋田 | 昭和19年06月01日 | 991 |
旭川赤十字病院 | 旭川市曙一条1丁目 | 該当 | 現存 | 旭川 | 昭和26年03月01日 | 1121 |
足利赤十字病院 | 足利市五十部町 284‐1 | 該当 | 現存 | 栃木 | 昭和39年04月01日 | 1113 |
安曇野赤十字病院 | 安曇野市豊科 5685 | 該当 | 現存 | 松本 | 昭和26年11月17日 | 594 |
飯山赤十字病院 | 飯山市大字飯山226‐1 | 該当 | 現存 | 長野南 | 昭和39年04月01日 | 369 |
石巻赤十字病院 | 石巻市蛇田 西道下 71番地 | 該当 | 現存 | 石巻 | 昭和18年04月01日 | 1315 |
伊豆赤十字病院 | 伊豆市小立野 100 | 該当 | 現存 | 三島 | 昭和28年04月01日 | 200 |
伊勢赤十字病院 | 伊勢市船江 1丁目471番2 | 該当 | 現存 | 伊勢 | 昭和39年04月01日 | 1305 |
引佐赤十字病院 | 浜松市浜名区引佐町金指 1020 | 該当 | 現存 | 浜松西 | 昭和39年04月01日 | 41 |
今津赤十字病院 | 福岡市西区今津 377 | 該当 | 現存 | 西福岡 | 昭和39年03月31日 | 169 |
大分赤十字病院 | 大分市千代町 3−2−37 | 該当 | 現存 | 大分 | 昭和39年04月01日 | 674 |
大阪赤十字病院 | 大阪市天王寺区筆ケ崎町 5—30 | 該当 | 現存 | 天王寺 | 昭和22年06月01日 | 1715 |
大津赤十字病院 | 大津市長等 1−1−35 | 該当 | 現存 | 大津 | 昭和39年04月01日 | 1676 |
大森赤十字病院 | 大田区中央 4—30—1 | 該当 | 現存 | 大田 | 昭和30年10月02日 | 726 |
岡山赤十字玉野病院 | 玉野市築港 5—16—25 | 該当 | 現存 | 岡山西 | 昭和39年04月01日 | 139 |
岡山赤十字病院 | 岡山市北区青江 2‐1‐1 | 該当 | 現存 | 岡山西 | 昭和18年06月01日 | 1263 |
小川赤十字病院 | 比企郡小川町小川 1525 | 該当 | 現存 | 川越 | 昭和38年04月01日 | 433 |
沖縄赤十字病院 | 那覇市与儀 1‐3‐1 | 該当 | 現存 | 那覇 | 昭和45年01月01日 | 591 |
置戸赤十字病院 | 常呂郡置戸町置戸 77 | 該当 | 現存 | 北見 | 昭和39年04月01日 | 101 |
小野田赤十字病院 | 山陽小野田市小野田 3700 | 該当 | 現存 | 宇部 | 昭和18年04月01日 | 154 |
鹿児島赤十字病院 | 鹿児島市平川町 2545 | 該当 | 現存 | 鹿児島南 | 昭和38年04月01日 | 193 |
神奈川県ライトセンター | 横浜市旭区二俣川 1—80—2 | 該当 | 現存 | 横浜西 | 昭和49年09月01日 | 27 |
金沢赤十字病院 | 金沢市三馬 2丁目 251番地 | 該当 | 現存 | 金沢南 | 昭和32年04月01日 | 429 |
嘉麻赤十字病院 | 嘉麻市上山田 1237 | 該当 | 現存 | 直方 | 昭和39年04月01日 | 179 |
川西赤十字病院 | 佐久市望月 318 | 該当 | 現存 | 小諸 | 昭和39年04月01日 | 106 |
北見赤十字病院 | 北見市北6条東 2−1 | 該当 | 現存 | 北見 | 昭和24年01月01日 | 1293 |
京都第二赤十字病院 | 京都市上京区釜座通 丸太町 上る | 該当 | 現存 | 上京 | 昭和22年04月01日 | 1396 |
京都第一赤十字病院 | 京都市東山区本町 15‐749 | 該当 | 現存 | 中京 | 昭和20年05月01日 | 1447 |
岐阜赤十字病院 | 岐阜市岩倉町 3—36 | 該当 | 現存 | 岐阜北 | 昭和39年04月01日 | 518 |
熊本赤十字病院 | 熊本市東区長嶺南 2‐1‐1 | 該当 | 現存 | 熊本東 | 昭和28年09月01日 | 1509 |
栗山赤十字病院 | 夕張郡栗山町朝日3—2 | 該当 | 現存 | 岩見沢 | 昭和27年07月01日 | 139 |
高知赤十字病院 | 高知市秦南町 1‐4‐63‐11 | 該当 | 現存 | 高知西 | 昭和38年04月01日 | 818 |
神戸赤十字病院 | 神戸市中央区脇浜海岸通 1‐3‐1 | 該当 | 現存 | 三宮 | 昭和30年08月01日 | 788 |
古河赤十字病院 | 古河市下山町 1150 | 該当 | 現存 | 下館 | 昭和30年01月01日 | 350 |
小清水赤十字病院 | 斜里郡小清水町南町 2−3−3 | 該当 | 現存 | 北見 | 昭和39年04月01日 | 129 |
さいたま赤十字病院 | さいたま市中央区新都心 1‐5 | 該当 | 現存 | 大宮 | 昭和18年04月01日 | 1548 |
相模原赤十字病院 | 相模原市緑区中野 256 | 該当 | 現存 | 相模原 | 昭和28年11月01日 | 269 |
静岡赤十字病院 | 静岡市葵区追手町 8—2 | 該当 | 現存 | 静岡 | 昭和39年04月01日 | 996 |
下伊那赤十字病院 | 下伊那郡松川町元大島 3159−1 | 該当 | 現存 | 飯田 | 昭和28年11月01日 | 147 |
庄原赤十字病院 | 庄原市西本町 2‐7‐10 | 該当 | 現存 | 三次 | 昭和39年04月01日 | 380 |
裾野赤十字病院 | 裾野市佐野 713 | 該当 | 現存 | 沼津 | 昭和28年11月01日 | 99 |
諏訪赤十字病院 | 諏訪市湖岸通り 5—11—50 | 該当 | 現存 | 岡谷 | 昭和19年06月01日 | 1136 |
総合病院 浦河赤十字病院 | 浦河郡浦河町東町ちのみ 1ー2ー1 | 該当 | 現存 | 苫小牧 | 昭和29年04月01日 | 213 |
総合病院釧路赤十字病院 | 釧路市新栄町21−14 | 該当 | 現存 | 釧路 | 昭和26年04月01日 | 660 |
総合病院 仙台赤十字病院 | 仙台市太白区八木山本町 2−43−3 | 該当 | 現存 | 仙台東 | 昭和18年04月01日 | 613 |
総合病院 伊達赤十字病院 | 伊達市末永町 81 | 該当 | 現存 | 室蘭 | 昭和29年04月01日 | 372 |
総合病院 三原赤十字病院 | 三原市東町 2‐7‐1 | 該当 | 現存 | 三原 | 昭和38年04月01日 | 287 |
綜合病院山口赤十字病院 | 山口市八幡馬場 53—1 | 該当 | 現存 | 山口 | 昭和18年04月01日 | 782 |
多可赤十字病院 | 多可郡多可町中区岸上西川原 280 | 該当 | 現存 | 加古川 | 昭和39年04月01日 | 209 |
高槻赤十字病院 | 高槻市阿武野 1—1—1 | 該当 | 現存 | 吹田 | 昭和18年04月01日 | 520 |
高松 赤十字 病院 | 高松市番町 4‐1‐3 | 該当 | 現存 | 高松西 | 昭和18年04月01日 | 1146 |
高山赤十字病院 | 高山市天満町 3‐11 | 該当 | 現存 | 高山 | 昭和18年04月01日 | 767 |
東京かつしか赤十字母子医療センター | 葛飾区新宿 3−7−1 | 該当 | 現存 | 葛飾 | 昭和32年04月01日 | 237 |
徳島赤十字ひのみね医療療育センター | 小松島市中田町 新開 4‐1 | 該当 | 現存 | 徳島南 | 昭和41年04月01日 | 244 |
徳島赤十字ひのみね医療療育センター附属乳児院 | 小松島市中田町 新開 2‐2 | 該当 | 現存 | 徳島南 | 昭和41年04月01日 | 44 |
徳島赤十字病院 | 小松島市小松島町 井利ノ口 103 | 該当 | 現存 | 徳島南 | 昭和25年08月01日 | 1115 |
特別養護老人ホーム 日赤鶯鳴荘 | 岩手郡雫石町南畑 32−15−30 | 該当 | 現存 | 盛岡 | 昭和54年06月01日 | 65 |
鳥取赤十字病院 | 鳥取市尚徳町 117 | 該当 | 現存 | 鳥取 | 昭和19年06月01日 | 644 |
富山県立乳児院 | 富山市牛島本町 2‐1‐38 | 該当 | 現存 | 富山 | 平成16年04月01日 | 25 |
富山赤十字病院 | 富山市牛島本町 2‐1‐58 | 該当 | 現存 | 富山 | 昭和18年04月01日 | 777 |
長岡赤十字病院 | 長岡市千秋 2‐297‐1 | 該当 | 現存 | 長岡 | 昭和18年09月01日 | 1336 |
長野赤十字病院 | 長野市若里 5丁目22番1号 | 該当 | 現存 | 長野南 | 昭和24年12月01日 | 1373 |
長浜赤十字病院 | 長浜市宮前町 14—7 | 該当 | 現存 | 彦根 | 昭和18年04月01日 | 948 |
那須赤十字病院 | 大田原市中田原 1081‐4 | 該当 | 現存 | 大田原 | 昭和28年11月01日 | 960 |
成田赤十字病院 | 成田市飯田町 90−1 | 該当 | 現存 | 佐原 | 昭和23年04月01日 | 1390 |
日赤安謝福祉複合施設 | 那覇市安謝 2‐15‐2 | 該当 | 現存 | 浦添 | 平成10年04月01日 | 95 |
日赤岩手乳児院 | 盛岡市三本柳 6−1−10 | 該当 | 現存 | 盛岡 | 昭和60年07月01日 | 36 |
日本 赤十字社 神奈川県支部 | 横浜市中区山下町 70—7 | 該当 | 現存 | 横浜中 | 昭和24年04月01日 | 33 |
日本赤十字社 青森県支部 | 青森市長島 1‐3‐1 | 該当 | 現存 | 青森 | 昭和19年06月01日 | 11 |
日本赤十字社 鹿児島県 支部 | 鹿児島市鴨池新町 1‐5 | 該当 | 現存 | 鹿児島南 | 昭和39年04月01日 | 12 |
日本赤十字社 徳島県支部 | 徳島市庄町 3‐12‐1 | 該当 | 現存 | 徳島北 | 昭和19年06月01日 | 7 |
日本赤十字社 宮城県支部 | 仙台市泉区市名坂 石止 44−7 | 該当 | 現存 | 仙台東 | 昭和39年04月01日 | 16 |
日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院 | 名古屋市中村区道下町 3‐35 | 該当 | 現存 | 中村 | 昭和18年04月01日 | 1744 |
日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院 | 名古屋市昭和区妙見町 2‐9 | 該当 | 現存 | 昭和 | 昭和39年04月01日 | 1802 |
日本赤十字社 大分県支部 | 大分市千代町 2‐3‐31 | 該当 | 現存 | 大分 | 昭和18年04月01日 | 12 |
日本赤十字社佐賀県支部 | 佐賀市川原町 2‐45 | 該当 | 現存 | 佐賀 | 昭和18年08月03日 | 11 |
日本赤十字社島根県支部 | 松江市内中原町 40 | 該当 | 現存 | 松江 | 昭和19年04月01日 | 9 |
日本赤十字社総合福祉センター | 渋谷区広尾 4丁目1—23 | 該当 | 現存 | 渋谷 | 平成24年04月01日 | 187 |
日本赤十字社長崎県支部 | 長崎市茂里町 3番15号 | 該当 | 現存 | 長崎南 | 昭和32年04月01日 | 13 |
日本赤十字社福岡県支部 特別養護老人ホーム 豊寿園 | 北九州市門司区大字畑 1808番地の5 | 該当 | 現存 | 小倉北 | 平成09年06月05日 | 61 |
日本赤十字社福岡支部特別養護老人ホームやすらぎの郷 | 糟屋郡志免町吉原 600 | 該当 | 現存 | 博多 | 平成08年06月01日 | 71 |
日本赤十字社宮崎県支部 都城市地区 | 都城市姫城町 6−21 都城市役所 福祉課内 | 該当 | 現存 | 都城 | 昭和60年05月01日 | 1 |
日本赤十字社 釧路さかえ保育園 | 釧路市幸町 11−1−1 | 該当 | 現存 | 釧路 | 昭和45年04月01日 | 27 |
日本赤十字社石川県支部 | 金沢市鞍月東 2丁目 48番地 | 該当 | 現存 | 金沢北 | 昭和32年04月01日 | 10 |
日本 赤十字社 香川県支部 | 高松市番町 1‐10‐35 香川県社会福祉総合センター内 | 該当 | 現存 | 高松西 | 昭和39年04月01日 | 8 |
日本赤十字社 滋賀県支部 | 大津市京町 4—3—38 | 該当 | 現存 | 大津 | 昭和18年04月01日 | 12 |
日本赤十字社福井県支部 | 福井市月見 2‐4‐1 | 該当 | 現存 | 福井 | 昭和39年04月01日 | 9 |
日本赤十字社 山口県支部 | 山口市野田 172—5 | 該当 | 現存 | 山口 | 昭和23年01月01日 | 11 |
日本赤十字社 | 港区芝大門 1—1—3 | 該当 | 現存 | 港 | 昭和18年04月01日 | 603 |
日本赤十字社 愛知県支部 | 名古屋市東区白壁 1—50 | 該当 | 現存 | 大曽根 | 昭和39年04月01日 | 47 |
日本赤十字社 芦屋市地区 | 芦屋市精道町 7‐6 保健福祉部 地域福祉課内 | 該当 | 現存 | 西宮 | 平成13年09月01日 | 0 |
日本赤十字社 茨城県支部 | 水戸市小吹町 字 新山 2551 | 該当 | 現存 | 水戸南 | 昭和18年04月01日 | 18 |
日本赤十字社 岩手県支部 | 盛岡市三本柳 6−1−10 | 該当 | 現存 | 盛岡 | 昭和18年06月01日 | 12 |
日本赤十字社 大阪府支部 | 大阪市中央区大手前 2−1−7 | 該当 | 現存 | 大手前 | 昭和39年04月01日 | 27 |
日本赤十字社 大阪府支部 吹田市地区 | 吹田市泉町 1−3−40 吹田市役所 福祉総務課内 | 該当 | 現存 | 吹田 | 平成08年04月01日 | 0 |
日本赤十字社 岡山県支部 | 岡山市北区丸の内 二丁目7番20号 | 該当 | 現存 | 岡山東 | 昭和39年04月01日 | 15 |
日本赤十字社 小樽保育所 | 小樽市緑 1‐9‐9 | 該当 | 現存 | 小樽 | 昭和36年09月01日 | 18 |
日本赤十字社 オホーツク地区 | 網走市北七条西 3 オホーツク総合振興局保健環境部社会福祉課内 | 該当 | 現存 | 北見 | 平成24年10月01日 | 0 |
日本赤十字社の被保険者の推移
年月 | 被保険者数 | 前月比 |
---|---|---|
2025年02月 | 48,381 | -84 |
2025年01月 | 48,465 | - |