当サイトについて
日本全国にある全ての事業所の被保険者情報を集めています。
毎月の被保険者数の推移や、都道府県・業種ごとの被保険者の一覧が閲覧できるようになる予定です。
2025年以降のデータを収集しています。
現在は開発中で、テスト運用中です。
社会福祉法人みその児童福祉会の厚生年金保険・健康保険事業所情報
事業所名称 | 事業所所在地 | 適用拡大の事業所 | 現存全喪 | 年金事務所 | 適用年月日 | 被保険者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
社会福祉法人 みその児童福祉会 出雲聖園マリア園 | 出雲市今市町 284 | 該当 | 現存 | 出雲 | 昭和40年05月01日 | 38 |
社会福祉法人 みその児童福祉会 岡山聖園子供の家 | 岡山市北区天神町 6‐34 | 該当 | 現存 | 岡山東 | 昭和27年12月09日 | 30 |
社会福祉法人 みその児童福祉会 呉聖園マリア園 | 呉市和庄登町 5−8 | 該当 | 現存 | 呉 | 昭和30年07月01日 | 25 |
社会福祉法人 みその児童福祉会 高知ふれんど | 高知市新本町 1‐7‐30 | 該当 | 現存 | 高知西 | 令和02年03月01日 | 11 |
社会福祉法人 みその児童福祉会 津和野幼花園 | 鹿足郡津和野町後田 ロ66 | 該当 | 現存 | 浜田 | 昭和34年08月01日 | 11 |
社会福祉法人 みその児童福祉会 鳴海聖園天使園 | 名古屋市緑区鳴海町 薬師山 156 | 該当 | 現存 | 笠寺 | 平成20年04月01日 | 39 |
社会福祉法人 みその児童福祉会 光の園高齢者部門 | 廿日市市地御前 299−3 | 該当 | 現存 | 広島東 | 令和04年04月01日 | 13 |
社会福祉法人 みその児童福祉会 光の園摂理の家 | 廿日市市地御前 1895−2 | 該当 | 現存 | 広島東 | 令和04年04月01日 | 30 |
社会福祉法人 みその児童福祉会 米子聖園コスモス | 米子市錦町 1‐127 | 該当 | 現存 | 米子 | 平成29年04月01日 | 8 |
(福) みその児童福祉会児童家庭支援センター高知みその | 高知市新本町 1−7−30 | 該当 | 現存 | 高知西 | 平成20年04月01日 | 13 |
社会福祉法人 みその児童福祉会米子聖園マリア園 | 米子市東倉吉町 142 | 該当 | 現存 | 米子 | 平成20年04月01日 | 22 |
社会福祉法人みその児童福祉会 高知聖園天使園 | 高知市新本町 1—7—30 | 該当 | 現存 | 高知西 | 平成20年04月01日 | 48 |
社会福祉法人みその児童福祉会 高知聖園ベビーホーム | 高知市新本町 1−7−30 | 該当 | 現存 | 高知西 | 平成20年04月01日 | 44 |
社会福祉法人みその児童福祉会 高知聖園マリア園 | 高知市新本町 1—7—25 | 該当 | 現存 | 高知西 | 平成20年04月01日 | 21 |
(福)みその児童福祉会みそのラファエルこども園 | 名古屋市緑区鳴海町 乙子山 1 | 該当 | 現存 | 笠寺 | 平成20年04月01日 | 39 |
社会福祉法人みその児童福祉会米子聖園天使園 | 米子市上後藤 4‐2‐36 | 該当 | 現存 | 米子 | 平成20年04月01日 | 48 |
社会福祉法人みその児童福祉会米子聖園ベビーホーム | 米子市上後藤 4‐2‐36 | 該当 | 現存 | 米子 | 平成20年04月01日 | 39 |
社会福祉法人みその児童福祉会の被保険者の推移
年月 | 被保険者数 | 前月比 |
---|---|---|
2025年02月 | 479 | +2 |
2025年01月 | 477 | - |