当サイトについて
日本全国にある全ての事業所の被保険者情報を集めています。
毎月の被保険者数の推移や、都道府県・業種ごとの被保険者の一覧が閲覧できるようになる予定です。
2025年以降のデータを収集しています。
現在は開発中で、テスト運用中です。
株式会社ゆうちょ銀行の厚生年金保険・健康保険事業所情報
事業所名称 | 事業所所在地 | 適用拡大の事業所 | 現存全喪 | 年金事務所 | 適用年月日 | 被保険者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
株式会社 ゆうちょ銀行 沖縄エリア本部 | 那覇市東町 26‐29 | 該当 | 現存 | 那覇 | 平成19年10月01日 | 19 |
株式会社 ゆうちょ銀行 東北エリア本部 | 仙台市青葉区一番町 1−1−34 | 該当 | 現存 | 仙台東 | 平成19年10月01日 | 13 |
株式会社 ゆうちょ銀行 横浜貯金事務センター | 横浜市都筑区茅ケ崎中央 38—1 | 該当 | 現存 | 港北 | 平成19年10月01日 | 306 |
株式会社 ゆうちょ銀行 近畿エリア本部 | 大阪市中央区北浜東 3−9 | 該当 | 現存 | 大手前 | 平成19年10月01日 | 75 |
株式会社 ゆうちょ銀行 大阪貯金事務センター | 伊丹市北河原 1−2−1 | 該当 | 現存 | 尼崎 | 平成19年10月01日 | 203 |
株式会社 ゆうちょ銀行 小樽貯金事務センター | 小樽市入船 5‐3‐1 | 該当 | 現存 | 小樽 | 平成19年10月01日 | 85 |
株式会社 ゆうちょ銀行 関東エリア本部 | さいたま市中央区新都心 3‐1 | 該当 | 現存 | 大宮 | 平成19年10月01日 | 52 |
株式会社 ゆうちょ銀行 九州エリア本部 | 熊本市中央区城東町 1—1 | 該当 | 現存 | 熊本東 | 平成19年10月01日 | 22 |
株式会社 ゆうちょ銀行 四国エリア本部 | 松山市宮田町 8‐5 | 該当 | 現存 | 松山西 | 平成19年10月01日 | 10 |
株式会社 ゆうちょ銀行 信越エリア本部 | 長野市栗田 801 | 該当 | 現存 | 長野南 | 平成19年10月01日 | 5 |
株式会社 ゆうちょ銀行 中国エリア本部 | 広島市中区東白島町 19−8 | 該当 | 現存 | 広島東 | 平成19年10月01日 | 15 |
株式会社 ゆうちょ銀行 東海エリア本部 | 名古屋市中村区名駅1丁目1番1号JPタワー名古屋9階 | 該当 | 現存 | 中村 | 平成19年10月01日 | 28 |
株式会社 ゆうちょ銀行 東京貯金事務センター | さいたま市中央区新都心 3‐1 | 該当 | 現存 | 大宮 | 平成19年10月01日 | 273 |
株式会社 ゆうちょ銀行 長野貯金事務センター | 長野市緑町 1657—1 | 該当 | 現存 | 長野南 | 平成19年10月01日 | 93 |
株式会社 ゆうちょ銀行 東日本貯金事務計算センター | 印西市高花 2—2 | 該当 | 現存 | 船橋 | 平成19年10月01日 | 0 |
株式会社 ゆうちょ銀行 広島貯金事務センター | 広島市東区光町 1−15−15 | 該当 | 現存 | 広島東 | 平成19年10月01日 | 105 |
株式会社 ゆうちょ銀行 北陸エリア本部 | 金沢市上堤町 1‐15 JRE金沢上堤町ビル | 該当 | 現存 | 金沢北 | 平成19年10月01日 | 14 |
株式会社 ゆうちょ銀行 北海道エリア本部 | 札幌市中央区北2条西4丁目3 | 該当 | 現存 | 札幌西 | 平成19年10月01日 | 19 |
株式会社 ゆうちょ銀行 本社 | 千代田区大手町 2−3−1 | 該当 | 現存 | 千代田 | 平成19年10月01日 | 57 |
株式会社 ゆうちょ銀行 南関東エリア本部 | 川崎市川崎区榎町 1−2 | 該当 | 現存 | 川崎 | 平成19年10月01日 | 92 |
株式会社ゆうちょ銀行 金沢貯金事務センター | 金沢市尾山町 10番2号 | 該当 | 現存 | 金沢北 | 平成19年10月01日 | 40 |
株式会社ゆうちょ銀行 仙台貯金事務センター | 仙台市青葉区一番町 1—3—3 | 該当 | 現存 | 仙台東 | 平成19年10月01日 | 101 |
株式会社ゆうちょ銀行 徳島貯金事務センター | 徳島市南前川町2丁目5番地 | 該当 | 現存 | 徳島北 | 平成19年10月01日 | 51 |
株式会社ゆうちょ銀行 名古屋貯金事務センター | 名古屋市中区丸の内 3‐2‐5 | 該当 | 現存 | 鶴舞 | 平成19年10月01日 | 183 |
株式会社ゆうちょ銀行 西日本貯金事務計算センター | 神戸市北区鹿の子台北町 8‐2‐2 | 該当 | 現存 | 兵庫 | 平成19年10月01日 | 0 |
株式会社ゆうちょ銀行 福岡貯金事務センター | 福岡市中央区大名 2—5—1 | 該当 | 現存 | 中福岡 | 平成19年10月01日 | 143 |
株式会社ゆうちょ銀行 東京エリア本部 | 江東区東陽 4−11−38 JMFビル東陽町01 6階 | 該当 | 現存 | 江東 | 平成19年10月01日 | 28 |
株式会社ゆうちょ銀行の被保険者の推移
年月 | 被保険者数 | 前月比 |
---|---|---|
2025年02月 | 2,032 | -3 |
2025年01月 | 2,035 | - |