当サイトについて

日本全国にある全ての事業所の被保険者情報を集めています。
毎月の被保険者数の推移や、都道府県・業種ごとの被保険者の一覧が閲覧できるようになる予定です。
2025年以降のデータを収集しています。
現在は開発中で、テスト運用中です。

2025年02月の被保険者数

事業所名 市町村 被保険者数 前月比
101 SOMPOケア株式会社 東京都品川区 15,852 -74
102 株式会社ブリヂストン 東京都中央区 15,837 -53
103 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 東京都渋谷区 15,703 -32
104 東京電力パワーグリッド株式会社 東京都千代田区 15,605 -33
105 日本航空株式会社 東京都品川区 15,506 -10
106 三菱自動車工業株式会社 東京都港区 15,389 -50
107 株式会社すかいらーくレストランツ 東京都武蔵野市 15,303 -8
108 株式会社ウィルオブ・ワーク 東京都新宿区 15,165 -174
109 株式会社ヤオコー 埼玉県川越市 15,149 +96
110 株式会社小松製作所 東京都港区 15,113 -29
111 オーケー株式会社 神奈川県横浜市西区 14,698 +118
112 KDDI株式会社 東京都新宿区 14,401 -27
113 ヒューマンリソシア株式会社 東京都新宿区 14,359 -9
114 パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社 東京都江東区 14,110 -53
115 NECソリューションイノベータ株式会社 東京都江東区 14,095 -31
116 エームサービス株式会社 東京都港区 14,089 -68
117 株式会社ベネッセスタイルケア 東京都新宿区 13,769 -97
118 三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区 13,740 -31
119 株式会社西友 東京都武蔵野市 13,678 -58
120 UTコネクト株式会社 東京都品川区 13,659 -9
121 西日本電信電話株式会社 大阪府大阪市都島区 13,640 +2
122 野村證券株式会社 東京都中央区 13,630 -19
123 ワタキューセイモア株式会社 京都府綴喜郡井手町 13,393 +6
124 株式会社ツクイ 神奈川県横浜市港南区 13,361 +20
125 山九株式会社 福岡県北九州市門司区 13,298 -11
126 YKK AP株式会社 東京都千代田区 13,141 -17
127 コストコホールセールジャパン株式会社 千葉県木更津市 13,138 -39
128 株式会社NTTデータ 東京都江東区 13,097 +45
129 日野自動車株式会社 東京都日野市 13,015 -79
130 株式会社ニトリ 北海道札幌市北区 12,998 -53
131 株式会社エディオン 広島県広島市中区 12,926 +43
132 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 東京都港区 12,925 -814
133 住友電気工業株式会社 大阪府大阪市中央区 12,896 -23
134 トヨタ車体株式会社 愛知県刈谷市 12,892 -30
135 ダイハツ工業株式会社 大阪府池田市 12,869 -53
136 DCM株式会社 東京都品川区 12,843 -25
137 株式会社神戸製鋼所 兵庫県神戸市中央区 12,823 -3
138 富士電機株式会社 神奈川県川崎市川崎区 12,822 -31
139 セイコーエプソン株式会社 東京都新宿区 12,752 -45
140 株式会社ジェイテクト 愛知県刈谷市 12,702 -20
141 株式会社ツルハ 北海道札幌市東区 12,697 +51
142 ヤマハ発動機株式会社 静岡県磐田市 12,617 +5
143 株式会社りそな銀行 大阪府大阪市中央区 12,566 -17
144 株式会社エイジェック 東京都新宿区 12,525 -33
145 富国生命保険相互会社 東京都千代田区 12,429 +33
146 株式会社アインファーマシーズ 北海道札幌市白石区 12,384 -43
147 パナソニックインダストリー株式会社 大阪府門真市 12,338 +4
148 鴻池運輸株式会社 大阪府大阪市中央区 12,265 -34
149 綜合警備保障株式会社 東京都港区 12,261 -21
150 株式会社村田製作所 京都府長岡京市 12,244 +6
151 パーソルクロステクノロジー株式会社 東京都新宿区 12,181 +43
152 LINEヤフー株式会社 東京都千代田区 12,141 -6
153 太陽生命保険株式会社 東京都中央区 12,020 +6
154 ユニー株式会社 愛知県稲沢市 11,929 +22
155 社会福祉法人聖隷福祉事業団 静岡県浜松市中央区 11,839 -12
156 富士産業株式会社 東京都港区 11,703 -58
157 鹿島建設株式会社 東京都港区 11,486 -27
158 TOPPAN株式会社 東京都台東区 11,474 -18
159 JCOM株式会社 東京都千代田区 11,455 -24
160 ジブラルタ生命保険株式会社 東京都千代田区 11,439 -9
161 株式会社レゾナック 東京都港区 11,414 -4
162 株式会社JTB 東京都品川区 11,396 -20
163 楽天グループ株式会社 東京都世田谷区 11,344 -38
164 中部電力パワーグリッド株式会社 愛知県名古屋市東区 11,312 -27
165 清水建設株式会社 東京都中央区 11,285 +16
166 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社 東京都江東区 11,276 -30
167 UTエイム株式会社 東京都品川区 11,223 +15
168 キオクシア株式会社 東京都港区 11,221 -15
169 イオン北海道株式会社 北海道札幌市白石区 11,202 +17
170 株式会社ルフト・メディカルケア 東京都新宿区 11,175 -11
171 日本放送協会 東京都渋谷区 11,170 -14
172 日鉄テックスエンジ株式会社 東京都千代田区 11,077 -29
173 ENEOS株式会社 東京都千代田区 11,056 +18
174 株式会社良品計画 東京都文京区 10,996 +124
175 関西電力株式会社 大阪府大阪市北区 10,882 -15
176 公益社団法人地域医療振興協会 東京都千代田区 10,811 -17
177 大成建設株式会社 東京都新宿区 10,730 -53
178 東レ株式会社 東京都中央区 10,720 -44
179 株式会社日立システムズ 東京都品川区 10,568 +13
180 ダイキン工業株式会社 大阪府大阪市北区 10,557 -20
181 株式会社大林組 東京都港区 10,548 -16
182 大日本印刷株式会社 東京都新宿区 10,522 -31
183 株式会社万代 大阪府大阪市生野区 10,522 -27
184 東京地下鉄株式会社 東京都台東区 10,497 +330
185 大樹生命保険株式会社 東京都千代田区 10,493 -26
186 コーナン商事株式会社 大阪府堺市西区 10,460 +33
187 三菱電機ビルソリューションズ株式会社 東京都千代田区 10,429 -19
188 旭化成株式会社 東京都千代田区 10,426 -25
189 株式会社IHI 東京都江東区 10,392 +14
190 福山通運株式会社 広島県福山市 10,319 -26
191 いすゞ自動車株式会社 神奈川県横浜市西区 10,273 -4
192 イオン東北株式会社 秋田県秋田市 10,271 +36
193 株式会社マルエツ 東京都豊島区 10,265 +23
194 全国農業協同組合連合会 東京都千代田区 10,185 -9
195 フジアルテ株式会社 大阪府大阪市港区 10,141 +19
196 株式会社平和堂 滋賀県彦根市 10,083 +39
197 株式会社NTTフィールドテクノ 大阪府大阪市都島区 10,015 -15
198 医療法人財団明理会 東京都板橋区 9,966 -41
199 株式会社イズミ 広島県広島市東区 9,944 -21
200 株式会社カインズ 埼玉県本庄市 9,902 +21

過去の被保険者数