当サイトについて

日本全国にある全ての事業所の被保険者情報を集めています。
毎月の被保険者数の推移や、都道府県・業種ごとの被保険者の一覧が閲覧できるようになる予定です。
2025年以降のデータを収集しています。
現在は開発中で、テスト運用中です。

2025年02月の被保険者数

事業所名 市町村 被保険者数 前月比
201 独立行政法人国立病院機構 東京都目黒区 9,895 +11
202 トヨタ紡織株式会社 愛知県刈谷市 9,807 +8
203 富士ソフト株式会社 神奈川県横浜市中区 9,768 -41
204 SMC株式会社 東京都千代田区 9,753 -15
205 SMBC日興証券株式会社 東京都千代田区 9,749 -34
206 日本アイ・ビー・エム株式会社 東京都港区 9,744 0
207 パナソニックコネクト株式会社 福岡県福岡市博多区 9,645 +9
208 株式会社あきんどスシロー 大阪府吹田市 9,631 -22
209 生活協同組合コープさっぽろ 北海道札幌市西区 9,629 +278
210 三菱ふそうトラック・バス株式会社 神奈川県川崎市中原区 9,424 +70
211 NTTビジネスソリューションズ株式会社 大阪府大阪市北区 9,416 -38
212 AKKODiSコンサルティング株式会社 東京都港区 9,367 -37
213 日本マクドナルド株式会社 東京都新宿区 9,320 -23
214 株式会社東京海上日動キャリアサービス 東京都新宿区 9,320 -21
215 サミット株式会社 東京都杉並区 9,319 -60
216 株式会社野村総合研究所 東京都千代田区 9,304 -3
217 医療法人社団葵会 千葉県柏市 9,298 0
218 株式会社セブン-イレブン・ジャパン 東京都千代田区 9,263 +41
219 シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社 東京都調布市 9,237 +20
220 株式会社TMJ 東京都新宿区 9,229 -151
221 SGフィルダー株式会社 東京都江東区 9,224 -92
222 株式会社すき家 東京都港区 9,220 +54
223 株式会社クスリのアオキ 石川県白山市 9,177 +39
224 株式会社マルハン 京都府京都市上京区 9,155 -20
225 AGC株式会社 東京都千代田区 9,134 +17
226 ソニー生命保険株式会社 東京都千代田区 9,118 -44
227 ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング株式会社 熊本県菊池郡菊陽町 9,087 -8
228 WDB株式会社 東京都千代田区 9,086 +13
229 花王株式会社 東京都中央区 9,077 -25
230 株式会社日立ビルシステム 東京都千代田区 9,032 -12
231 大和証券株式会社 東京都千代田区 9,031 -20
232 株式会社グロップ 岡山県岡山市中区 9,029 +58
233 トヨタ自動車九州株式会社 福岡県宮若市 9,011 -13
234 大東建託株式会社 東京都港区 8,959 -16
235 株式会社ココカラファインヘルスケア 神奈川県横浜市港北区 8,951 -18
236 TOTO株式会社 福岡県北九州市小倉北区 8,934 -6
237 株式会社アダストリア 茨城県水戸市 8,930 +72
238 太平ビルサービス株式会社 東京都新宿区 8,924 +4
239 日本精工株式会社 東京都品川区 8,916 -51
240 富士通Japan株式会社 神奈川県川崎市幸区 8,916 -48
241 株式会社ベルク 埼玉県鶴ヶ島市 8,903 +72
242 日亜化学工業株式会社 徳島県阿南市 8,889 -8
243 長野県厚生農業協同組合連合会 長野県長野市 8,826 -10
244 メットライフ生命保険株式会社 東京都千代田区 8,794 -8
245 株式会社ワークスタッフ 徳島県徳島市 8,764 +5
246 SCSK株式会社 東京都江東区 8,737 -18
247 株式会社明治 東京都中央区 8,731 -5
248 関西電力送配電株式会社 大阪府大阪市北区 8,719 -6
249 パーソルファクトリーパートナーズ株式会社 大阪府大阪市北区 8,719 +3
250 ソニー株式会社 東京都港区 8,688 -31
251 株式会社東急コミュニティー 東京都世田谷区 8,665 -53
252 株式会社きんでん 大阪府大阪市北区 8,654 -15
253 株式会社大塚商会 東京都千代田区 8,637 +9
254 国家公務員共済組合連合会 東京都千代田区 8,631 -12
255 医療法人社団明芳会 東京都板橋区 8,556 -61
256 株式会社SOYOKAZE 東京都港区 8,556 -79
257 株式会社日本政策金融公庫 東京都千代田区 8,516 -10
258 株式会社ダイエー 兵庫県神戸市中央区 8,496 -5
259 マックスバリュ東海株式会社 静岡県浜松市中央区 8,495 -37
260 アクサ生命保険株式会社 東京都港区 8,421 -67
261 株式会社メイテック 神奈川県厚木市 8,415 -40
262 株式会社コメリ 新潟県新潟市南区 8,397 -29
263 わらべや日洋食品株式会社 東京都新宿区 8,377 -65
264 株式会社関電工 東京都港区 8,317 -20
265 株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド 東京都豊島区 8,304 -42
266 株式会社図書館流通センター 東京都文京区 8,247 +6
267 住友化学株式会社 東京都中央区 8,235 -27
268 アークランズ株式会社 新潟県三条市 8,215 -53
269 株式会社カスミ 茨城県つくば市 8,169 +36
270 住友電装株式会社 三重県四日市市 8,147 -4
271 愛知県厚生農業協同組合連合会 愛知県長久手市 8,094 -9
272 株式会社竹中工務店 大阪府大阪市中央区 8,084 -5
273 株式会社エヌ・ティ・ティエムイー 東京都新宿区 8,071 +148
274 リゾートトラスト株式会社 愛知県名古屋市中区 8,060 -36
275 三井化学株式会社 東京都中央区 8,046 -18
276 株式会社マイナビ 東京都千代田区 8,021 +16
277 住友ゴム工業株式会社 兵庫県神戸市中央区 8,020 +6
278 株式会社魚国総本社 大阪府大阪市中央区 7,999 +13
279 株式会社ユー・エス・ジェイ 大阪府大阪市此花区 7,995 +7
280 株式会社はま寿司 東京都港区 7,969 +108
281 三菱UFJ信託銀行株式会社 東京都千代田区 7,924 +8
282 テイケイ株式会社 東京都新宿区 7,883 -41
283 東京電力ホールディングス株式会社 東京都千代田区 7,848 -8
284 株式会社マツモトキヨシ 千葉県松戸市 7,821 +3
285 株式会社東洋食品 東京都台東区 7,802 +47
286 株式会社サンエー 沖縄県宜野湾市 7,791 +29
287 近畿日本鉄道株式会社 大阪府大阪市天王寺区 7,763 -15
288 ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社 神奈川県厚木市 7,749 -43
289 みずほ証券株式会社 東京都千代田区 7,702 +1
290 アルプスアルパイン株式会社 東京都大田区 7,679 -33
291 大同生命保険株式会社 大阪府大阪市西区 7,634 -23
292 株式会社一条工務店 東京都江東区 7,622 -23
293 株式会社オークワ 和歌山県和歌山市 7,590 +6
294 ロジスティード東日本株式会社 東京都台東区 7,587 -26
295 株式会社ベイシア 群馬県前橋市 7,583 -52
296 株式会社トライアルストアーズ 福岡県福岡市東区 7,573 +124
297 日本ハウズイング株式会社 東京都新宿区 7,572 -15
298 株式会社武蔵野 埼玉県朝霞市 7,497 -124
299 九州電力株式会社 福岡県福岡市中央区 7,484 +17
300 九州旅客鉄道株式会社 福岡県福岡市博多区 7,469 -16

過去の被保険者数