当サイトについて

日本全国にある全ての事業所の被保険者情報を集めています。
毎月の被保険者数の推移や、都道府県・業種ごとの被保険者の一覧が閲覧できるようになる予定です。
2025年以降のデータを収集しています。
現在は開発中で、テスト運用中です。

2025年02月の被保険者数

事業所名 市町村 被保険者数 前月比
401 アルフレッサ株式会社 東京都千代田区 6,035 -10
402 株式会社あらた 東京都江東区 6,032 +46
403 株式会社東急ストア 東京都目黒区 6,030 -4
404 株式会社ワールドスタッフィング 福岡県福岡市博多区 6,028 -53
405 株式会社カワチ薬品 栃木県小山市 6,021 +6
406 株式会社ナフコ 福岡県北九州市小倉北区 6,006 -15
407 株式会社伊藤園 東京都渋谷区 5,992 -18
408 株式会社メフォス 東京都港区 5,973 -18
409 テルモ株式会社 東京都渋谷区 5,968 -11
410 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 東京都港区 5,958 +19
411 東北電力ネットワーク株式会社 宮城県仙台市青葉区 5,956 -12
412 大塚製薬株式会社 東京都千代田区 5,947 -8
413 エフサステクノロジーズ株式会社 神奈川県川崎市中原区 5,934 -179
414 株式会社ZOZO 千葉県千葉市稲毛区 5,933 -7
415 株式会社アドヴィックス 愛知県刈谷市 5,917 -6
416 株式会社サンデリカ 東京都千代田区 5,903 -19
417 矢崎部品株式会社 東京都港区 5,903 +5
418 日本総合住生活株式会社 東京都千代田区 5,884 +5
419 株式会社福井村田製作所 福井県越前市 5,832 -18
420 三井物産株式会社 東京都千代田区 5,830 +10
421 株式会社王将フードサービス 京都府京都市山科区 5,817 +31
422 古河電気工業株式会社 東京都千代田区 5,770 -7
423 センコー株式会社 大阪府大阪市北区 5,767 +13
424 キヤノンマーケティングジャパン株式会社 東京都港区 5,755 -6
425 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 東京都千代田区 5,742 -21
426 株式会社電通 東京都港区 5,725 -8
427 キヤノンメディカルシステムズ株式会社 栃木県大田原市 5,721 +8
428 キャリアリンク株式会社 東京都新宿区 5,712 +107
429 株式会社原信 新潟県長岡市 5,707 +2
430 株式会社エービーシー・マート 東京都渋谷区 5,702 -16
431 株式会社サンドラッグ 東京都府中市 5,701 -40
432 東芝エレベータ株式会社 神奈川県川崎市幸区 5,700 -31
433 株式会社アルペン 愛知県名古屋市中区 5,699 +20
434 住友不動産株式会社 東京都新宿区 5,698 +16
435 三協立山株式会社 富山県高岡市 5,685 -5
436 社会医療法人愛仁会 大阪府大阪市西淀川区 5,680 -42
437 沖電気工業株式会社 東京都港区 5,663 0
438 生活協同組合コープこうべ 兵庫県神戸市東灘区 5,657 -5
439 ヤマト・スタッフ・サプライ株式会社 東京都中央区 5,648 +123
440 三菱電機ソフトウエア株式会社 東京都港区 5,641 +1
441 NECネッツエスアイ株式会社 東京都港区 5,634 -13
442 日本発條株式会社 神奈川県横浜市金沢区 5,630 -12
443 株式会社トッパンコミュニケーションプロダクツ 東京都台東区 5,624 -16
444 サントリーホールディングス株式会社 大阪府大阪市北区 5,594 -14
445 名古屋鉄道株式会社 愛知県名古屋市中村区 5,580 -13
446 三菱商事株式会社 東京都千代田区 5,563 -17
447 上新電機株式会社 大阪府大阪市浪速区 5,561 -45
448 大阪瓦斯株式会社 大阪府大阪市中央区 5,554 -16
449 株式会社ローソン 東京都品川区 5,545 -27
450 花王グループカスタマーマーケティング株式会社 東京都中央区 5,539 -30
451 株式会社ケア21 大阪府大阪市北区 5,539 -8
452 株式会社東芝 東京都港区 5,535 -72
453 株式会社ノジマ 神奈川県相模原市中央区 5,523 +16
454 旭化成ホームズ株式会社 東京都千代田区 5,522 -18
455 ミネベアミツミ株式会社 長野県北佐久郡御代田町 5,508 -8
456 大阪市高速電気軌道株式会社 大阪府大阪市西区 5,508 +19
457 株式会社パル 大阪府大阪市中央区 5,473 -46
458 花王ビューティブランズカウンセリング株式会社 東京都中央区 5,460 -16
459 新潟県厚生農業協同組合連合会 新潟県新潟市中央区 5,460 -19
460 日本碍子株式会社 愛知県名古屋市瑞穂区 5,449 -20
461 新光電気工業株式会社 長野県長野市 5,437 -24
462 西日本鉄道株式会社 福岡県福岡市博多区 5,419 -6
463 株式会社ニコン 東京都品川区 5,413 0
464 株式会社ジャパンクリエイト 大阪府大阪市淀川区 5,413 -9
465 株式会社共立メンテナンス 東京都千代田区 5,411 -14
466 デンカ株式会社 東京都中央区 5,406 -7
467 株式会社ディスコ 東京都大田区 5,394 -7
468 株式会社出雲村田製作所 島根県出雲市 5,384 -5
469 株式会社日本ケイテム 京都府京都市下京区 5,367 -160
470 株式会社クラレ 岡山県倉敷市 5,350 +1
471 株式会社ハローズ 広島県福山市 5,349 +28
472 株式会社千葉銀行 千葉県千葉市中央区 5,347 -12
473 株式会社全日警 東京都中央区 5,343 -20
474 北陸電力株式会社 富山県富山市 5,318 -8
475 学校法人東京醫科大学 東京都新宿区 5,310 -10
476 パナソニックマーケティングジャパン株式会社 大阪府大阪市中央区 5,308 +10
477 株式会社長谷工コミュニティ 東京都港区 5,289 +18
478 株式会社アサヒセキュリティ 東京都港区 5,288 +22
479 HOYA株式会社 東京都新宿区 5,270 -3
480 株式会社日立ソリューションズ 東京都品川区 5,256 -4
481 株式会社日本保育サービス 愛知県名古屋市中村区 5,238 -3
482 日本梱包運輸倉庫株式会社 東京都中央区 5,232 +4
483 カネ美食品株式会社 愛知県名古屋市緑区 5,214 -39
484 PwCコンサルティング合同会社 東京都千代田区 5,199 +30
485 アサヒロジスティクス株式会社 埼玉県さいたま市大宮区 5,185 +87
486 東洋紡株式会社 大阪府大阪市北区 5,184 -23
487 東急株式会社 東京都渋谷区 5,183 -2
488 株式会社荏原製作所 東京都大田区 5,182 +48
489 イオンビッグ株式会社 愛知県名古屋市中村区 5,179 +13
490 株式会社トーエネック 愛知県名古屋市中区 5,173 -7
491 IQVIAサービシーズジャパン合同会社 東京都港区 5,162 +12
492 株式会社フォーラムエンジニアリング 東京都港区 5,159 +9
493 日立グローバルライフソリューションズ株式会社 東京都港区 5,143 -23
494 株式会社平山 東京都港区 5,130 +10
495 株式会社メガネトップ 静岡県静岡市葵区 5,128 -6
496 第一貨物株式会社 山形県山形市 5,115 -18
497 株式会社ドコモCS 東京都港区 5,112 -3
498 中外製薬株式会社 東京都北区 5,108 -3
499 ジヤトコ株式会社 静岡県富士市 5,101 -29
500 カヤバ株式会社 東京都港区 5,098 +5

過去の被保険者数