当サイトについて

日本全国にある全ての事業所の被保険者情報を集めています。
毎月の被保険者数の推移や、都道府県・業種ごとの被保険者の一覧が閲覧できるようになる予定です。
2025年以降のデータを収集しています。
現在は開発中で、テスト運用中です。

2025年02月の被保険者数

事業所名 市町村 被保険者数 前月比
301 ルートインジャパン株式会社 東京都品川区 7,467 +41
302 シダックス株式会社 東京都調布市 7,458 -12
303 日東電工株式会社 大阪府茨木市 7,445 -10
304 ビーウィズ株式会社 東京都新宿区 7,416 -6
305 株式会社ビーネックステクノロジーズ 東京都港区 7,409 +9
306 一冨士フードサービス株式会社 大阪府大阪市北区 7,382 -9
307 トヨタモビリティパーツ株式会社 愛知県名古屋市熱田区 7,377 -16
308 生活協同組合コープみらい 埼玉県さいたま市南区 7,374 +8
309 株式会社フルキャスト 東京都品川区 7,352 -433
310 株式会社セリア 岐阜県大垣市 7,347 +33
311 三井住友カード株式会社 大阪府大阪市中央区 7,336 -14
312 株式会社ファミリーマート 東京都港区 7,308 -226
313 株式会社マーブル 東京都中央区 7,297 -32
314 株式会社サカイ引越センター 大阪府堺市堺区 7,286 -57
315 株式会社セノン 東京都新宿区 7,284 +6
316 株式会社富士薬品 埼玉県さいたま市大宮区 7,279 -4
317 パシフィックゴルフマネージメント株式会社 東京都台東区 7,243 +14
318 株式会社三越伊勢丹 東京都新宿区 7,228 -22
319 株式会社夢真 東京都港区 7,218 -17
320 株式会社バロー 岐阜県多治見市 7,214 +59
321 医療法人社団協友会 埼玉県吉川市 7,178 -43
322 TDK株式会社 東京都中央区 7,178 -14
323 株式会社リコー 東京都大田区 7,177 -73
324 有限責任あずさ監査法人 東京都新宿区 7,156 +243
325 資生堂ジャパン株式会社 東京都中央区 7,135 -8
326 株式会社クリエイトエス・ディー 神奈川県横浜市青葉区 7,133 +36
327 株式会社ネクステージ 愛知県名古屋市中区 7,129 -19
328 株式会社資生堂 東京都中央区 7,126 -2
329 豊田合成株式会社 愛知県清須市 7,116 -21
330 医療法人社団愛友会 埼玉県上尾市 7,099 -17
331 北海道旅客鉄道株式会社 北海道札幌市中央区 7,091 -29
332 株式会社SHIFT 東京都港区 7,043 -35
333 パーソルキャリア株式会社 東京都港区 7,033 -31
334 株式会社ネオキャリア 東京都新宿区 7,032 -102
335 東京瓦斯株式会社 東京都港区 7,012 +7
336 コンパスグループ・ジャパン株式会社 東京都中央区 7,010 -4
337 株式会社JR東日本クロスステーション 東京都渋谷区 7,007 -5
338 慶應義塾 東京都港区 6,986 +25
339 NTN株式会社 大阪府大阪市北区 6,969 -20
340 エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社 東京都港区 6,929 +3
341 株式会社川島コーポレーション 千葉県君津市 6,903 -66
342 株式会社プロテリアル 東京都江東区 6,899 -28
343 全国共済農業協同組合連合会 東京都千代田区 6,896 -3
344 株式会社高島屋 大阪府大阪市中央区 6,896 -18
345 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 千葉県千葉市美浜区 6,870 -19
346 トヨタ自動車東日本株式会社 宮城県黒川郡大衡村 6,863 -16
347 株式会社iDA 大阪府大阪市中央区 6,814 -27
348 NXキャリアロード株式会社 東京都港区 6,813 -7
349 株式会社松屋フーズ 東京都武蔵野市 6,786 -6
350 株式会社ジーユー 山口県山口市 6,780 +26
351 イズミヤ・阪急オアシス株式会社 大阪府大阪市北区 6,779 -29
352 株式会社日立ハイテク 東京都港区 6,767 +8
353 日立建機株式会社 東京都台東区 6,744 +15
354 株式会社ダイナム 東京都荒川区 6,717 -35
355 トヨタモビリティ東京株式会社 東京都港区 6,713 -25
356 株式会社東海理化電機製作所 愛知県丹羽郡大口町 6,709 +1
357 NECプラットフォームズ株式会社 神奈川県川崎市高津区 6,697 -55
358 パナソニックエナジー株式会社 大阪府守口市 6,697 +8
359 株式会社九電工 福岡県福岡市南区 6,688 -20
360 プルデンシャル生命保険株式会社 東京都千代田区 6,686 -25
361 日本たばこ産業株式会社 東京都港区 6,673 +12
362 株式会社ビックカメラ 東京都豊島区 6,640 +3
363 東北電力株式会社 宮城県仙台市青葉区 6,621 0
364 タカラスタンダード株式会社 大阪府大阪市城東区 6,611 -48
365 ルネサスエレクトロニクス株式会社 東京都江東区 6,610 -79
366 イオンディライト株式会社 大阪府大阪市中央区 6,610 +43
367 ブックオフコーポレーション株式会社 神奈川県相模原市南区 6,570 +12
368 オリンパス株式会社 東京都八王子市 6,543 -14
369 AIG損害保険株式会社 東京都港区 6,537 -12
370 株式会社PALTAC 大阪府大阪市中央区 6,537 -1
371 三菱電機エンジニアリング株式会社 東京都千代田区 6,513 +12
372 くら寿司株式会社 大阪府堺市中区 6,512 -75
373 サントリービバレッジソリューション株式会社 東京都新宿区 6,506 -1
374 シャープ株式会社 大阪府堺市堺区 6,470 -24
375 住友林業株式会社 東京都千代田区 6,442 +23
376 第一三共株式会社 東京都中央区 6,429 +8
377 フジフーズ株式会社 千葉県千葉市美浜区 6,417 -139
378 株式会社丸亀製麺 東京都渋谷区 6,395 -13
379 横浜ゴム株式会社 神奈川県平塚市 6,391 -6
380 富士フイルム株式会社 東京都港区 6,325 0
381 日本管財株式会社 兵庫県西宮市 6,313 +35
382 日本貨物鉄道株式会社 東京都渋谷区 6,291 -18
383 株式会社アコーディア・ゴルフ 東京都品川区 6,272 -22
384 日鉄物流株式会社 東京都中央区 6,255 -1
385 三菱マテリアル株式会社 東京都千代田区 6,253 -36
386 日本製紙株式会社 東京都北区 6,250 -19
387 アズビル株式会社 東京都千代田区 6,242 -27
388 株式会社キャメル珈琲 東京都世田谷区 6,222 +25
389 UDトラックス株式会社 埼玉県上尾市 6,215 +2
390 出光興産株式会社 東京都千代田区 6,215 -7
391 EY新日本有限責任監査法人 東京都千代田区 6,201 +128
392 有限責任監査法人トーマツ 東京都千代田区 6,189 -51
393 アイリスオーヤマ株式会社 宮城県仙台市青葉区 6,186 -25
394 日本調剤株式会社 東京都港区 6,170 -48
395 株式会社オープンアップITエンジニア 東京都千代田区 6,148 0
396 TIS株式会社 東京都新宿区 6,126 -12
397 ファナック株式会社 山梨県南都留郡忍野村 6,089 -10
398 株式会社サイゼリヤ 埼玉県吉川市 6,078 -11
399 株式会社スタッフブリッジ 三重県四日市市 6,076 +83
400 武田薬品工業株式会社 大阪府大阪市中央区 6,039 -17

過去の被保険者数